Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Will Rogers World
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3972 expand_more(3) | 08:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 08:08 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4627 | 08:08 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 09:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 09:02 | programado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA767 | 09:15 | programado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA770 | 09:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(2) | 09:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 09:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8023 | 09:47 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 | 10:31 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2055 | 10:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4893 | 10:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7252 | 10:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:10 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 11:10 | programado | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ660 | 11:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(2) | 11:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 11:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 11:38 | programado | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ381 | 11:52 | programado | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ608 | 11:59 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3811 | 12:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3667 expand_more(1) | 12:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 12:09 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3351 | 12:25 | programado | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | OO1972 | 12:43 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5087 | 12:44 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6202 expand_more(1) | 13:16 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4471 | 13:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(2) | 13:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 13:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6351 | 13:19 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1901 | 13:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2886 expand_more(5) | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 13:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 13:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 13:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 13:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 13:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 14:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 14:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 14:02 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 14:02 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6155 expand_more(2) | 15:01 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 15:01 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 15:01 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2995 | 15:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4081 expand_more(6) | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6841 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6878 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 15:58 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5450 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 16:15 | programado | |
| Montreal (YMX) | SkyWest Airlines | OO9923 | 16:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:28 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:28 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5371 | 16:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(8) | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3104 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3136 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2134 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2771 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5291 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6910 | 16:35 | programado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA754 | 16:36 | programado | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA754 | 16:36 | programado | |
| Montreal (YMX) | SkyWest Airlines | OO9923 | 16:53 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1925 | 17:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 17:03 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4196 | 17:03 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN950 | 17:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6238 expand_more(2) | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 17:26 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 17:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7344 | 17:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2974 expand_more(6) | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4324 | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4518 | 17:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9464 | 17:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1917 | 17:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:02 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:02 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2476 | 18:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(2) | 18:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 18:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 18:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2987 expand_more(3) | 18:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4228 | 18:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 18:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7815 | 18:39 | programado | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA754 | 19:06 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN799 | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6312 expand_more(5) | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4652 | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4781 | 19:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4691 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:45 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4952 | 20:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2604 expand_more(1) | 20:21 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:21 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(5) | 20:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6889 | 20:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3893 | 20:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:42 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5444 | 20:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 20:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8952 | 20:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6930 | 20:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN785 | 21:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1303 expand_more(4) | 21:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6546 | 21:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 21:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 21:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7706 | 21:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6239 expand_more(5) | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4775 | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7808 | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7995 | 21:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | HL Aircraft | HOB2 | 21:27 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 21:29 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 21:29 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA592 expand_more(4) | 21:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:30 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:30 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3813 | 21:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1524 | 21:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3019 | 22:15 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN801 | 22:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3565 expand_more(4) | 22:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 22:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8874 | 22:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6464 expand_more(4) | 22:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4159 | 22:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 22:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 22:33 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(3) | 22:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 22:53 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(1) | 23:06 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:06 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:26 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:26 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(7) | 23:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5443 | 23:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7345 | 23:54 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3988 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2611 | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2149 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6120 | 05:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 05:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(4) | 05:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7101 | 05:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6241 | 05:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 06:00 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1751 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3443 expand_more(2) | 06:01 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9537 | 06:01 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8200 | 06:01 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2993 | 06:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4896 expand_more(2) | 06:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6338 | 06:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2820 | 06:31 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1410 | 06:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1266 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4260 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4318 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3456 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2982 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5520 expand_more(4) | 07:06 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 07:06 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:06 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:06 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:06 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2778 | 07:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3535 expand_more(1) | 07:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6462 expand_more(5) | 07:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 07:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 07:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 07:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9417 | 07:36 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4973 | 07:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 08:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6918 | 08:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3972 expand_more(4) | 08:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 08:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4912 | 08:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8560 | 08:38 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:05 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1755 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(3) | 09:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 09:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 09:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 09:43 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2991 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(5) | 10:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 10:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 10:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 10:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 10:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 10:28 | programado | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA767 | 10:30 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 expand_more(1) | 11:01 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 11:01 | programado | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA684 | 11:12 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2980 | 11:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1706 | 11:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(7) | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5292 | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 11:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8546 | 11:42 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6184 expand_more(2) | 11:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 11:51 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 11:51 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 12:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 12:17 | programado | |
| Teterboro (TEB) | HL Aircraft | HOB2 | 12:30 | programado | |
| Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | OO9923 | 12:59 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2984 | 13:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3482 | 13:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5087 expand_more(1) | 13:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1729 | 13:21 | programado | |
| Miami (MIA) | SkyWest Airlines | OO1972 | 13:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(3) | 13:41 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 13:41 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 13:41 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 13:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6434 expand_more(7) | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8678 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7839 | 13:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(7) | 14:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3861 | 14:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2370 | 14:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5445 | 14:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6982 | 14:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6541 | 14:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5426 | 14:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6364 | 14:06 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN322 | 14:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2886 expand_more(7) | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4208 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4382 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7888 | 14:37 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3460 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 14:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 14:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7511 | 14:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 14:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 14:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6280 | 14:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6333 | 14:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(5) | 15:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 15:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 15:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 15:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 15:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 15:08 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6234 expand_more(2) | 15:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 15:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 15:42 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2995 | 15:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4081 expand_more(5) | 16:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6841 | 16:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5090 | 16:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6608 | 16:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 16:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9437 | 16:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5918 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
