Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Will Rogers World
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2909 | 00:10 | 23:43 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2616 | 00:40 | 00:39 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN963 | 00:55 | 01:12 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN647 | 01:45 | 02:13 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3972 expand_more(2) | 08:08 | 07:38 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:08 | 07:38 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2408 | 08:08 | 07:38 | Aterrizado |
| Kilgore (GGG) | NetJets | EJA908 | 09:00 | 08:51 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 09:17 | 08:49 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 09:17 | 08:49 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(2) | 09:47 | 09:31 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 09:47 | 09:31 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 09:47 | 09:31 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2354 | 09:50 | 09:33 | Aterrizado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 | 10:22 | 10:02 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN222 | 10:25 | 09:54 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(3) | 10:29 | 10:04 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 10:29 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:29 | 10:04 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7252 | 10:29 | 10:04 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(1) | 11:07 | 10:49 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:07 | 10:49 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6225 expand_more(2) | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4759 | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 11:39 | 11:20 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3301 | 11:40 | 11:09 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2918 | 11:55 | 11:37 | Aterrizado |
| Laredo (LRD) | Flexjet | LXJ566 | 12:03 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3937 | 12:05 | 11:56 | Aterrizado |
| Laredo (LRD) | Flexjet | LXJ603 | 12:28 | Retrasado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4078 | 12:40 | programado | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA807 | 12:51 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:56 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:56 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6202 expand_more(1) | 13:06 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4471 | 13:06 | programado | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE9513 | 13:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(1) | 13:09 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 13:09 | Retrasado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2040 | 13:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4886 | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(4) | 13:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 13:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7199 | 13:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6528 | 13:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5504 | 13:37 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | YX9947 | 13:37 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2886 expand_more(3) | 13:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 13:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 13:46 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 13:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 13:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 13:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 13:59 | programado | |
| Victorville (VCV) | United States - Department of Justice | DOJ210 | 14:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3160 | 14:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 14:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 14:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 14:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 14:32 | programado | |
| Greenville (GSP) | Venture Aviation Group | VET560 | 14:51 | Retrasado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA912 | 14:54 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6155 expand_more(3) | 14:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 14:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 14:56 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 14:56 | programado | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA978 | 15:06 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2015 | 15:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA683 | 15:27 | programado | |
| St Louis (STL) | Sun Country Airlines | SY8284 | 15:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5564 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4081 expand_more(6) | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4196 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 15:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7673 | 15:58 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:31 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5459 | 16:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4925 expand_more(2) | 16:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7001 | 16:34 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6692 | 16:34 | programado | |
| Kansas City (MCI) | NetJets | EJA981 | 16:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(6) | 16:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 16:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7115 | 16:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3259 expand_more(1) | 17:09 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6594 | 17:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6238 expand_more(3) | 17:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6674 | 17:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 17:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 17:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 17:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2263 | 17:28 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3511 | 17:35 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA502 | 17:39 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3823 | 18:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:12 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:12 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3645 | 18:30 | programado | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA912 | 18:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 19:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 19:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 19:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 19:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6312 expand_more(4) | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4611 | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 19:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4781 | 19:10 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4906 | 19:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2987 expand_more(7) | 19:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4228 | 19:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 19:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 19:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 19:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4684 | 19:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4897 | 19:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7831 | 19:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:42 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91864 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42268 | 19:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1954 | 20:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:31 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:31 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 20:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 20:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 20:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6930 | 20:39 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3594 | 20:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1200 expand_more(5) | 21:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6263 | 21:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 21:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 21:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4526 | 21:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8724 | 21:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6239 expand_more(6) | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4775 | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7808 | 21:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7995 | 21:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1360 expand_more(4) | 21:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:29 | programado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 21:29 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 21:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN207 | 21:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 22:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6464 expand_more(5) | 22:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4159 | 22:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 22:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 22:33 | programado | |
| Dallas (DAL) | HL Aircraft | HOB1 | 22:41 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 22:44 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 22:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 22:44 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3273 | 22:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(2) | 23:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 23:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1587 | 23:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:44 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(3) | 23:47 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:47 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 23:47 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(4) | 23:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 23:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8513 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:58 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5556 | 23:58 | programado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3543 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9007 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2149 expand_more(2) | 05:00 | 05:04 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6120 | 05:00 | 05:04 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7901 | 05:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 05:00 | 05:12 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | 05:12 | En camino |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | 05:12 | En camino |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2662 | 05:05 | 05:13 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(5) | 05:15 | 05:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:15 | 05:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7198 | 05:15 | 05:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:15 | 05:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6415 | 05:15 | 05:11 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7900 | 05:15 | 05:11 | En camino |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2681 | 05:30 | 05:39 | En camino |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 | 05:45 | 06:34 | En camino |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4119 | 05:55 | 06:00 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(4) | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:00 | 05:59 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8743 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | 06:10 | En camino |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:05 | 06:36 | En camino |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3540 expand_more(1) | 06:06 | 06:14 | En camino |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9230 | 06:06 | 06:14 | En camino |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1379 | 06:10 | 06:11 | En camino |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6517 expand_more(4) | 06:30 | 08:40 | En camino |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 06:30 | 08:40 | En camino |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 06:30 | 08:40 | En camino |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 06:30 | 08:40 | En camino |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 06:30 | 08:40 | En camino |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1906 | 06:40 | 07:01 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1266 expand_more(3) | 07:00 | 07:06 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4260 | 07:00 | 07:06 | En camino |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4318 | 07:00 | 07:06 | En camino |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 07:00 | 07:06 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(3) | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3456 | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:00 | 07:04 | En camino |
| Houston (IAH) | United Express | UA5503 expand_more(2) | 07:05 | 07:13 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:05 | 07:13 | En camino |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:05 | 07:13 | En camino |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4922 | 07:08 | 07:56 | En camino |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2161 | 07:10 | 09:17 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:30 | 07:39 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:30 | 07:39 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6462 expand_more(5) | 07:36 | 07:38 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:36 | 07:38 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 07:36 | 07:38 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 07:36 | 07:38 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 07:36 | 07:38 | En camino |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9417 | 07:36 | 07:38 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(7) | 07:45 | 07:42 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:45 | 07:42 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 07:45 | 07:42 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:45 | 07:42 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8589 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 07:45 | 07:42 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 07:45 | 07:42 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 07:45 | 07:42 | En camino |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN356 | 07:50 | 07:59 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:05 | 08:13 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:05 | 08:13 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:05 | 08:13 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:05 | 08:13 | En camino |
| Victorville (VCV) | United States - Department of Justice | DOJ210 | 08:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:31 | 08:57 | En camino |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:31 | 08:57 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3972 expand_more(4) | 08:38 | 08:43 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:38 | 08:43 | En camino |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 08:38 | 08:43 | En camino |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 08:38 | 08:43 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9357 | 08:38 | 08:43 | En camino |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2090 expand_more(3) | 08:40 | 08:47 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 08:40 | 08:47 | En camino |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:40 | 08:47 | En camino |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 08:40 | 08:47 | En camino |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:24 | 09:56 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:24 | 09:56 | En camino |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(3) | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2354 | 10:25 | 10:35 | En camino |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(5) | 10:28 | 10:44 | En camino |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 10:28 | 10:44 | En camino |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 10:28 | 10:44 | En camino |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 10:28 | 10:44 | En camino |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 10:28 | 10:44 | En camino |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 10:28 | 10:44 | En camino |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 expand_more(1) | 11:01 | programado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 11:01 | programado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4116 | 11:05 | 11:00 | En camino |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA908 | 11:06 | 10:46 | En camino |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:15 | 11:32 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:15 | 11:32 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(8) | 11:28 | 11:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:28 | 11:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:28 | 11:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:28 | 11:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:28 | 11:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:28 | 11:24 | En camino |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6838 | 11:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8546 | 11:28 | 11:24 | En camino |
| Houston (IAH) | United Express | UA4073 expand_more(3) | 11:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 11:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 11:58 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 11:58 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 12:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 12:17 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN244 | 12:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2918 | 12:30 | programado | |
| Denver (DEN) | flyExclusive | JRE782 | 12:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2658 | 12:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4078 | 13:15 | programado | |
| Louisville (SDF) | Flexjet | LXJ603 | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6231 expand_more(6) | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6063 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5095 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8394 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9301 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7751 | 13:46 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3456 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 13:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 13:50 | programado | |
