Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Will Rogers World
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1297 | 01:00 | 00:43 | Aterrizado |
Denver (DEN) | United Express | UA5191 | 08:00 | programado | |
Dallas (ADS) | NetJets | EJA541 | 08:27 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4946 expand_more(1) | 08:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6546 | 08:34 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1012 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6379 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09:15 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1941 | 09:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 09:40 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3826 | 09:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5745 expand_more(1) | 10:37 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3403 | 10:37 | programado | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW4002 | 10:54 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN450 | 11:15 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4002 expand_more(1) | 11:21 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:21 | programado | |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF68 | 11:28 | Retrasado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA818 | 11:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1892 expand_more(1) | 11:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 11:34 | programado | |
Butler (BTP) | NetJets | EJA467 | 11:36 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5241 expand_more(1) | 11:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:46 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1777 | 11:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3799 | 12:05 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Talon Air | TFF927 | 12:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 | 12:27 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:31 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:31 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN704 | 12:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 12:55 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3626 | 13:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91992 expand_more(1) | 13:09 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42268 | 13:09 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6253 expand_more(1) | 13:18 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4576 | 13:18 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2977 | 13:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 14:08 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 14:08 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 14:08 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 14:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4996 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 14:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4718 | 14:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3023 | 14:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 14:15 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 14:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 14:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 14:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7917 | 14:15 | programado | |
Norman (OUN) | NetJets | EJA361 | 14:18 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6440 expand_more(2) | 14:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6264 | 14:21 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 14:21 | programado | |
Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA678 | 14:36 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN717 | 15:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2120 | 15:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6145 expand_more(3) | 15:12 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 15:12 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 15:12 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 15:12 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 15:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:26 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4355 | 15:32 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6330 expand_more(1) | 16:11 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(5) | 16:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3165 | 16:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5386 | 16:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:23 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5274 expand_more(5) | 16:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 16:24 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 16:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4249 | 16:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4571 | 16:24 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2687 | 16:24 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3100 | 16:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:27 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:27 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5241 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1659 | 16:35 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1708 | 16:35 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5163 | 16:45 | programado | |
Norman (OUN) | NetJets | EJA307 | 16:54 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3689 expand_more(4) | 17:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4408 | 17:17 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 17:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 17:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 17:17 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 17:46 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6984 | 17:46 | programado | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA824 | 17:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6483 expand_more(1) | 17:52 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6574 | 17:52 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4020 expand_more(3) | 17:57 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 17:57 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 17:57 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 17:57 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN448 | 18:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(4) | 18:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 18:18 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 18:18 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 18:18 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8773 | 18:18 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1918 | 18:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4941 expand_more(4) | 18:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 18:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6731 | 18:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 18:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4883 | 18:44 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6481 expand_more(3) | 18:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:51 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 18:51 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 18:51 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 19:01 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42261 | 19:01 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3359 | 19:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 19:11 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 19:11 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 19:11 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 19:11 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2978 | 19:40 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:58 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:58 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:58 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1289 expand_more(1) | 20:03 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:03 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1783 expand_more(6) | 20:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4228 | 20:12 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 20:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 20:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4830 | 20:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4430 | 20:12 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 20:12 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6648 | 20:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5384 | 20:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 20:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6475 | 20:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6529 | 20:32 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:32 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6493 expand_more(6) | 20:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 20:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 20:53 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 20:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 20:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9438 | 20:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7299 | 20:53 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3998 | 21:41 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6189 expand_more(4) | 21:42 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:42 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:42 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:42 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:42 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4526 | 21:53 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 22:05 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2981 | 22:15 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:15 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1990 | 22:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:27 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:27 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6385 expand_more(5) | 22:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 22:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4565 | 22:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2621 | 22:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(6) | 22:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:41 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4177 | 22:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 22:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4171 | 22:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7807 | 22:41 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 22:59 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 22:59 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3362 | 23:00 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1656 | 23:10 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5636 | 23:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3617 expand_more(4) | 23:51 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:51 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:51 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6738 | 23:51 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:51 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93188 expand_more(1) | 23:54 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42510 | 23:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1450 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(7) | 23:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 23:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5382 | 23:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:58 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA656 expand_more(2) | 05:00 | 05:06 | En camino |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 05:00 | 05:06 | En camino |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 05:00 | 05:06 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA4060 expand_more(3) | 05:00 | 05:08 | En camino |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 05:00 | 05:08 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | 05:08 | En camino |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | 05:08 | En camino |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(3) | 05:30 | 05:31 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:30 | 05:31 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:30 | 05:31 | En camino |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6581 | 05:30 | 05:31 | En camino |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2904 | 05:30 | 05:52 | En camino |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3914 | 05:45 | 05:53 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4428 | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91927 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42260 | 06:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(2) | 06:08 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:08 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:08 | programado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1587 | 06:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 06:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5481 | 06:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 06:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 06:50 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1946 | 06:50 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6413 expand_more(3) | 06:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 06:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4255 | 06:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 06:53 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3523 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3456 | 07:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2191 | 07:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:15 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5520 expand_more(3) | 07:16 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:16 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:16 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:16 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6384 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 07:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4021 | 07:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4498 | 07:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 07:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3489 | 07:30 | programado | |
Teterboro (TEB) | HL Aircraft | HOB1 | 07:30 | programado | |
Fort Collins (FNL) | Alante Air Charter | SVL47 | 07:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 | 07:40 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4118 | 07:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5500 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3668 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9926 | 08:00 | programado | |
Conroe (CXO) | NetJets | EJA792 | 08:15 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6913 | 08:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4190 | 08:48 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4945 expand_more(2) | 09:04 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4433 | 09:04 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 09:04 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1614 expand_more(1) | 09:26 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:26 | programado | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA541 | 09:27 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA765 expand_more(2) | 09:41 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:41 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:41 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6379 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7493 | 09:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6530 | 09:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9453 | 09:50 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3020 | 10:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3826 | 10:20 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(3) | 10:22 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 10:22 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 10:22 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8728 | 10:22 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 11:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5485 | 11:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:30 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5635 | 11:30 | programado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3909 | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | HL Aircraft | HOB2 | 12:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4010 expand_more(3) | 12:07 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:07 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:07 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:07 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1892 expand_more(5) | 12:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 12:20 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4676 | 12:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4341 | 12:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4880 | 12:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8601 | 12:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4793 expand_more(3) | 12:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 12:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 12:28 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8799 | 12:28 | programado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1777 | 12:30 | programado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA414 | 12:36 | programado | |
Denver (APA) | NetJets | EJA467 | 12:42 | programado | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA467 | 12:48 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2030 | 12:55 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN704 | 13:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 expand_more(2) | 13:12 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1759 | 13:12 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1744 | 13:12 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5663 expand_more(1) | 13:26 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 13:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(8) | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7735 | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6532 | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 13:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 13:40 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2361 | 13:45 | programado | |
Scottsdale (SCF) | Spring City Aviation | SCJ12 | 13:45 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6519 expand_more(5) | 13:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 13:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4748 | 13:48 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5095 | 13:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9002 | 13:48 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7120 | 13:48 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91991 expand_more(1) | 13:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42267 | 13:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2977 | 14:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6416 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 14:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4560 | 14:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 14:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3041 | 14:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6470 expand_more(1) | 14:51 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6454 | 14:51 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 15:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 15:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6280 | 15:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6333 | 15:04 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(4) | 15:07 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 15:07 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 15:07 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 15:07 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9360 | 15:07 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Talon Air | TFF927 | 15:30 | programado | |
