Aeropuerto de Will Rogers World Salidas (OKC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (SGR) | XCEL JET | XLJ909 | 12:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(3) | 12:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 12:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6574 | 12:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 12:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6357 expand_more(6) | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6738 | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5090 | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 12:37 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1953 | 12:55 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2497 | 01:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5867 expand_more(3) | 01:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 01:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 01:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 01:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(10) | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8947 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6447 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5489 | 01:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6395 expand_more(5) | 01:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 01:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 01:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8394 | 01:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 01:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7609 | 01:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(5) | 01:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 01:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 01:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 01:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 01:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 01:41 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1744 | 01:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 01:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN705 | 02:10 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1291 | 02:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93891 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42638 | 02:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4894 | 02:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6297 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 03:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 03:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 03:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 03:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 03:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 03:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(4) | 03:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 03:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 03:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 03:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 03:17 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3232 | 03:30 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4303 | 03:55 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Will Rogers World para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
