Aeropuerto de Will Rogers World Llegadas (OKC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1973 | 11:35 | 11:12 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4095 | 11:40 | 11:41 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5557 expand_more(1) | 11:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5557 | 11:44 | 11:56 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1329 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS9431 | 12:25 | programado | |
| Lincoln (LNK) | Flexjet | LXJ388 | 12:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(2) | 12:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 12:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 12:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO4935 | 12:39 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:51 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:51 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | OO5324 | 12:51 | programado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA781 | 01:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 01:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 01:08 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91992 | 01:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | OO6319 | 01:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 01:13 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 01:13 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 01:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7578 | 01:13 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS9423 | 01:17 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 | 01:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 01:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 01:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7268 | 01:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7751 | 01:45 | programado | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5316 expand_more(3) | 01:47 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 01:47 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 01:47 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 01:47 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2749 | 01:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 01:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 01:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 01:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6332 | 01:52 | programado | |
| Spokane (GEG) | CommuteAir | C51406 | 01:54 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN712 | 02:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1594 | 02:45 | programado | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA343 | 02:54 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN133 | 03:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 03:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 03:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 03:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 03:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | OO5008 | 03:01 | programado | |
| Tucson (TUS) | HL Aircraft | HOB2 | 03:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 03:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 03:31 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Will Rogers World para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
