Arrivées et départs des vols à Will Rogers World Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4899 expand_more(2) | 08:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4627 | 08:32 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6167 expand_more(1) | 08:52 | Annulé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:52 | Annulé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(2) | 09:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 09:29 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8023 | 09:29 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Express | AA4355 | 10:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7639 | 10:24 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1460 | 10:30 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN697 | 10:45 | Programmé | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA485 | 11:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 11:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(2) | 11:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7270 | 11:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4571 | 11:21 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5557 expand_more(1) | 11:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:44 | Programmé | |
| Phoenix (SCF) | jetNEXA | JNX3 | 11:46 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1164 | 11:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2766 | 12:30 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | SkyWest Airlines | OO5142 | 12:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(1) | 12:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 12:39 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2488 | 12:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:51 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(2) | 13:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 13:13 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 13:13 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3228 | 13:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 13:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(4) | 13:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 13:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 13:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7268 | 13:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7751 | 13:43 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3991 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 13:45 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 13:52 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 13:52 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 13:52 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6332 | 13:52 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1594 | 13:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 | 14:05 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2962 | 14:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 15:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 15:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 15:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 15:01 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2884 | 15:05 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL8929 | 15:16 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3598 | 15:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 15:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3838 expand_more(5) | 16:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6530 | 16:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 16:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 16:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 16:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 16:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 16:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 16:14 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:26 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:26 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN133 | 16:55 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4602 | 17:01 | Programmé | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA883 | 17:06 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 17:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 17:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 17:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5445 | 17:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 17:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 17:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 17:07 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7608 | 17:07 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 17:22 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7344 | 17:22 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1139 | 17:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN345 | 17:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6475 expand_more(4) | 17:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 17:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6316 | 17:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 17:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7398 | 17:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3146 expand_more(7) | 17:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4535 | 17:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 17:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 17:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 17:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 17:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7690 | 17:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2436 | 17:56 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6205 expand_more(3) | 18:06 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 18:06 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 18:06 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:06 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN163 | 18:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 18:21 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42275 | 18:21 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2390 | 19:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 19:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 19:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 19:14 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 19:14 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 19:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6312 expand_more(5) | 19:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 19:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4652 | 19:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 19:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7598 | 19:38 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4781 | 19:38 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(1) | 19:51 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 19:51 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3149 expand_more(5) | 20:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4530 | 20:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 20:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 20:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 20:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7666 | 20:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 expand_more(1) | 20:23 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:23 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(5) | 20:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6889 | 20:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3893 | 20:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:28 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(5) | 20:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5444 | 20:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 20:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:29 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7619 | 20:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1600 | 21:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 21:21 | Programmé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 21:21 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(3) | 21:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1179 | 21:30 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3998 | 21:57 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN142 | 22:10 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1345 | 22:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5483 expand_more(2) | 22:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:11 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:11 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 22:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7807 | 22:13 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6464 expand_more(4) | 22:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4078 | 22:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 22:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 22:23 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1329 | 22:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 22:37 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4992 expand_more(5) | 22:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7105 | 22:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6681 | 22:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 22:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 22:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 22:52 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(2) | 23:11 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:11 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:11 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:14 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5636 | 23:14 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(9) | 23:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 23:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5443 | 23:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7617 | 23:52 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7345 | 23:52 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3617 expand_more(3) | 23:54 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:54 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:54 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:54 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (SWF) | NetJets | EJA390 | 00:06 | Programmé | |
| New York (SWF) | NetJets | EJA390 | 00:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6187 expand_more(2) | 05:00 | 05:05 | En route |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 05:00 | 05:05 | En route |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7269 | 05:00 | 05:05 | En route |
| Houston (IAH) | United Express | UA6241 expand_more(2) | 05:00 | 05:07 | En route |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | 05:07 | En route |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | 05:07 | En route |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(4) | 05:30 | 05:39 | En route |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:30 | 05:39 | En route |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7101 | 05:30 | 05:39 | En route |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:30 | 05:39 | En route |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6581 | 05:30 | 05:39 | En route |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1969 | 05:30 | 05:36 | En route |
| Akron (CAK) | Flexjet | LXJ459 | 05:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2391 | 06:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(2) | 06:03 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:03 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7283 | 06:03 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:04 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3406 | 06:15 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2637 | 06:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6198 expand_more(4) | 06:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7493 | 06:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 06:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7399 | 06:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9453 | 06:46 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(7) | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7655 | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6650 | 06:50 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 07:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3298 | 07:05 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3523 expand_more(4) | 07:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3456 | 07:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 07:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:10 | Programmé | |
| Waco (ACT) | HL Aircraft | HOB6 | 07:30 | Programmé | |
| Provo (PVU) | HL Aircraft | HOB3 | 07:30 | Programmé | |
| Daytona Beach (DAB) | HL Aircraft | HOB5 | 07:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3818 | 07:35 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4118 | 07:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6462 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 07:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7571 | 07:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 07:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9417 | 07:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6326 | 08:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7271 | 08:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6918 | 08:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:39 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:39 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA6248 expand_more(2) | 09:35 | Annulé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:35 | Annulé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:35 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6451 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 09:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4695 | 09:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8394 | 09:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9238 | 09:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA409 | 10:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(3) | 10:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 10:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 10:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 10:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:35 | Programmé | |
| New York (LGA) | United Express | AA4355 expand_more(1) | 10:51 | Programmé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 10:51 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2559 | 11:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5635 | 11:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 11:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5292 | 11:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7660 | 11:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3945 | 11:30 | Programmé | |
| Hays (HYS) | NetJets | EJA572 | 11:30 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA303 | 11:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(5) | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 11:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 11:56 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:00 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1164 | 12:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5867 expand_more(3) | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 12:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7511 | 12:31 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN459 | 13:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2986 | 13:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(2) | 13:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 13:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 13:40 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3228 | 13:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(9) | 13:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 13:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 13:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5291 | 13:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 13:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8436 | 13:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6507 | 13:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 13:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 13:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7656 | 13:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(7) | 14:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 14:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 14:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 14:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 14:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4035 | 14:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4805 | 14:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9211 | 14:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 14:43 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 14:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 14:48 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 14:48 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6280 | 14:48 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6333 | 14:48 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1973 | 14:50 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1833 | 14:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9451 | 15:00 | Programmé | |
