Arrivées et départs des vols à Will Rogers World Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2683 | 00:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | AA6427 expand_more(2) | 08:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 08:28 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 09:17 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 09:17 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2388 | 09:40 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1525 | 09:45 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | flyExclusive | JRE751 | 09:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(3) | 10:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7252 | 10:31 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:31 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2439 expand_more(1) | 10:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 10:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(2) | 11:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 11:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 11:34 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1624 | 11:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(1) | 12:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 12:03 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2700 | 12:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2547 | 12:05 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1765 | 12:40 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 12:53 | Programmé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 12:53 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:56 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:56 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3786 expand_more(1) | 13:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 13:02 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 13:11 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 13:11 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6444 | 13:23 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3377 | 13:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 13:45 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5573 | 14:20 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 14:33 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6155 expand_more(3) | 14:54 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 14:54 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 14:54 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 14:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(8) | 15:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 15:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 15:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 15:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 15:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 15:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 15:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7115 | 15:11 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 15:11 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3398 expand_more(5) | 15:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4408 | 15:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1891 | 15:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 15:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 15:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 15:47 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2389 | 16:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:31 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:31 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 17:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 17:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2117 | 17:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Delta Connection | AA6344 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6713 | 17:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91864 expand_more(1) | 17:28 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42268 | 17:28 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 17:30 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5381 expand_more(1) | 17:33 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1675 | 17:33 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2110 | 17:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2263 | 17:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6813 | 17:35 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2628 | 17:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(5) | 17:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4075 | 17:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 17:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 17:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 17:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 17:48 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4337 expand_more(3) | 18:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:14 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:14 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6186 expand_more(4) | 18:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 18:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6731 | 18:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 18:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 18:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6454 expand_more(4) | 18:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6168 | 18:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 18:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 18:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 19:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 19:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 19:01 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 19:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3198 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 19:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 19:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 19:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 19:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 19:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 19:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 19:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 19:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6930 | 19:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6690 | 19:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:42 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:42 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:42 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1756 | 20:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1813 expand_more(4) | 20:07 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4518 | 20:07 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 20:07 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4526 | 20:07 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 20:07 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3791 expand_more(4) | 20:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:20 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:33 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3703 expand_more(2) | 20:38 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 20:38 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 20:38 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1098 | 20:40 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2092 | 20:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3537 | 21:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1360 expand_more(4) | 21:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:29 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:29 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6239 expand_more(6) | 21:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 21:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4775 | 21:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 21:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 21:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2808 | 21:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7995 | 21:44 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1179 | 21:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 22:21 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:21 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:21 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:21 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4928 expand_more(4) | 22:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6575 | 22:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:29 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3280 | 22:29 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2148 | 22:45 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:47 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(5) | 22:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 22:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:58 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 22:58 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(2) | 23:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6320 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:44 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(5) | 23:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 23:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8513 | 23:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 23:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA4662 expand_more(1) | 23:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2496 | 23:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:59 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3622 | 05:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1442 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6120 | 05:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(6) | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7198 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6591 | 05:21 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6690 | 05:21 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2138 | 05:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4663 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2625 | 06:00 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2418 | 06:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3619 | 06:15 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 06:18 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1658 | 06:18 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6517 expand_more(4) | 06:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 06:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 06:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 06:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9307 | 06:44 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1107 | 06:45 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2978 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4377 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 07:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5503 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:05 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3609 | 07:05 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(3) | 07:08 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3691 | 07:08 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:08 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:08 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3625 | 07:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(4) | 07:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6442 | 07:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 07:37 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(8) | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 08:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:31 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:31 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2090 expand_more(3) | 08:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 08:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:40 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 08:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | AA4887 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4631 | 09:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 09:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 09:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:24 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:24 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | HL Aircraft | HOB3 | 09:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(3) | 10:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 10:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 10:19 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 10:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4274 | 10:30 | Programmé | |
| Tyler (TYR) | flyExclusive | JRE751 | 11:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(10) | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2258 | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6923 | 11:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6748 | 11:26 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2439 expand_more(5) | 11:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4532 | 11:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 11:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6608 | 11:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8002 | 11:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7982 | 11:27 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3617 | 12:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 12:13 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 12:13 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1222 | 12:45 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2182 | 12:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1765 | 13:15 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4472 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 13:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3405 expand_more(6) | 13:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 13:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 13:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 13:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 13:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 13:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2883 | 13:32 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6434 expand_more(6) | 13:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 13:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4541 | 13:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 13:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 13:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 13:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7839 | 13:41 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3456 expand_more(2) | 13:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 13:44 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 13:44 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 13:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6444 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1759 | 14:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(1) | 14:41 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 14:41 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5573 | 14:53 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN735 | 14:55 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6223 expand_more(3) | 15:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 15:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 15:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 15:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3811 expand_more(5) | 16:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6546 | 16:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1819 | 16:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 16:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3265 | 16:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8601 | 16:22 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN311 | 16:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(4) | 17:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 17:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6982 | 17:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6516 | 17:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5426 | 17:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4768 expand_more(1) | 17:12 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4128 | 17:12 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN803 | 17:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6459 expand_more(2) | 17:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 17:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6574 | 17:49 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5381 expand_more(1) | 18:03 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1786 | 18:03 | Programmé | |
