Will Rogers World 机场 出发(OKC)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN140 | 06:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3679 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9070 | 07:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1127 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4729 | 07:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS554 expand_more(1) | 07:02 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 07:02 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:10 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:15 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:15 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1509 | 07:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4895 expand_more(5) | 07:26 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:26 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4021 | 07:26 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:26 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3306 | 07:26 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2251 | 07:26 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1272 | 07:35 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2391 | 07:50 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 08:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6493 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7493 | 08:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 08:10 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6326 | 08:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 08:25 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 08:25 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(4) | 08:26 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:26 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:26 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:26 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:26 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5823 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 08:45 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(8) | 08:47 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:47 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2906 | 08:47 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:47 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:47 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 08:47 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 08:47 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:47 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:47 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:59 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:59 | 已预定 | |
| Kansas City (JCI) | NetJets | EJA477 | 09:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:15 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6255 expand_more(3) | 09:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:39 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 09:39 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN685 | 10:10 | 已预定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2222 | 10:20 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Will Rogers World 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
