Flyankomster og afgange på Will Rogers World Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Muskogee (MKO) | NetJets | EJA469 | 00:06 | 23:18 | Landet |
| Fort Collins Loveland (FNL) | Aims Community College Aviation | RTY810 | 00:07 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1098 | 00:15 | 00:48 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2683 | 00:20 | 00:11 | Landet |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA709 | 00:48 | 00:40 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6427 expand_more(2) | 08:28 | 09:19 | Landet |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:28 | 09:19 | Landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 08:28 | 09:19 | Landet |
| Houston (IAH) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 09:17 | 08:49 | Landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 09:17 | 08:49 | Landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 | 09:31 | 09:21 | Landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2388 | 09:35 | 09:30 | Landet |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1525 | 10:15 | 10:03 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:31 | 10:13 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:31 | 10:13 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7252 | 10:31 | 10:13 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2439 expand_more(1) | 10:37 | 10:10 | Landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 10:37 | 10:10 | Landet |
| Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(1) | 11:07 | 10:38 | Landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:07 | 10:38 | Landet |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA409 | 11:24 | 11:16 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(2) | 11:34 | 11:33 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 11:34 | 11:33 | Landet |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 11:34 | 11:33 | Landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1624 | 11:35 | 11:27 | Landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(1) | 12:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 12:03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2700 | 12:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4974 expand_more(2) | 12:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5509 | 12:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6404 | 12:18 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1765 | 12:25 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA332 | 12:42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3786 expand_more(1) | 13:02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 13:02 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | flyExclusive | JRE751 | 13:02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2547 | 13:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 13:11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 13:11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3377 | 13:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6444 | 13:23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 13:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(2) | 13:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7199 | 13:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 13:51 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA744 | 14:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6155 expand_more(3) | 14:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 14:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 14:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 14:54 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2389 | 15:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2531 | 15:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5564 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3398 expand_more(5) | 15:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4408 | 15:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1891 | 15:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 15:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 15:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 15:47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3250 | 16:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN735 | 16:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6877 | 17:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7115 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 17:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Mesa Airlines | AA6344 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6713 | 17:20 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA771 | 17:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 expand_more(1) | 17:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1675 | 17:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2117 | 17:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2263 | 17:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6813 | 17:35 | planlagt | |
| Houston (DWH) | NetJets | EJA683 | 17:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(5) | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4075 | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 17:48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 17:48 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | SkyWest Airlines | OO1004 | 18:01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:12 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1271 | 18:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6186 expand_more(4) | 18:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 18:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6731 | 18:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 18:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 18:40 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | NetJets | EJA557 | 18:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6454 expand_more(4) | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6168 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 18:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 19:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 19:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 19:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 19:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3198 expand_more(2) | 19:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 19:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 19:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO5195 | 19:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(6) | 19:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 19:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 19:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 19:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 19:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 19:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6690 | 19:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 19:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91864 expand_more(1) | 19:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42268 | 19:44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2628 | 20:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1813 expand_more(4) | 20:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4518 | 20:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 20:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4526 | 20:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 20:07 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | NetJets | EJA398 | 20:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1360 expand_more(4) | 21:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 21:34 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 21:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6239 expand_more(6) | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4775 | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2808 | 21:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7995 | 21:44 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 21:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 22:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1756 | 22:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4928 expand_more(4) | 22:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6575 | 22:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3280 | 22:29 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2092 | 22:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:47 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(5) | 22:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 22:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 22:58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(2) | 23:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1179 | 23:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 23:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3537 | 23:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:44 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2148 | 23:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(3) | 23:52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 23:52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(5) | 23:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 23:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8513 | 23:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 23:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1442 expand_more(1) | 05:00 | 05:04 | På vej |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6120 | 05:00 | 05:04 | På vej |
| Houston (IAH) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 05:00 | 05:09 | På vej |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | 05:09 | På vej |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | 05:09 | På vej |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2561 | 05:00 | 05:12 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(7) | 05:21 | 05:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:21 | 05:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7198 | 05:21 | 05:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:21 | 05:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6241 | 05:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 05:21 | 05:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5497 | 05:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6591 | 05:21 | 05:23 | På vej |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 06:00 | 06:09 | På vej |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:00 | 06:09 | På vej |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 06:00 | 06:09 | På vej |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:00 | 06:09 | På vej |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:00 | 06:05 | På vej |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | 06:18 | På vej |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | 06:18 | På vej |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2138 | 06:00 | 06:07 | På vej |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3749 | 06:15 | 06:26 | På vej |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 06:18 | 06:21 | På vej |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1658 | 06:18 | 06:21 | På vej |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6517 expand_more(4) | 06:44 | 06:53 | På vej |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 06:44 | 06:53 | På vej |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 06:44 | 06:53 | På vej |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 06:44 | 06:53 | På vej |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9307 | 06:44 | 06:53 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3619 | 06:50 | 07:00 | På vej |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 07:00 | 07:08 | På vej |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2978 expand_more(3) | 07:00 | 07:05 | På vej |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4377 | 07:00 | 07:05 | På vej |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 07:00 | 07:05 | På vej |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 07:00 | 07:05 | På vej |
| Houston (IAH) | United Express | UA5503 expand_more(2) | 07:05 | 07:34 | På vej |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:05 | 07:34 | På vej |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:05 | 07:34 | På vej |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3609 | 07:05 | 07:13 | På vej |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(3) | 07:08 | 07:21 | På vej |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3691 | 07:08 | 07:21 | På vej |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:08 | 07:21 | På vej |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:08 | 07:21 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN391 | 07:25 | 07:36 | På vej |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:30 | 07:39 | På vej |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:30 | 07:39 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(4) | 07:37 | 07:49 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:37 | 07:49 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6442 | 07:37 | 07:49 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:37 | 07:49 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 07:37 | 07:49 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(6) | 08:00 | 08:07 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | 08:07 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | 08:07 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | 08:07 | På vej |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 08:00 | 08:07 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | 08:07 | På vej |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7161 | 08:00 | 08:07 | På vej |
| Lee's Summit (QQL) | NetJets | EJA782 | 08:00 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2418 | 08:05 | 08:12 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:20 | 08:31 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:20 | 08:31 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:20 | 08:31 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:20 | 08:31 | På vej |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:31 | 08:38 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:31 | 08:38 | På vej |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2090 expand_more(3) | 08:40 | 08:41 | På vej |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 08:40 | 08:41 | På vej |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 08:40 | 08:41 | På vej |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 08:40 | 08:41 | På vej |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ347 | 08:53 | 08:53 | På vej |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4887 expand_more(3) | 09:00 | 10:09 | På vej |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4631 | 09:00 | 10:09 | På vej |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 09:00 | 10:09 | På vej |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 09:00 | 10:09 | På vej |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:24 | 09:48 | På vej |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:24 | 09:48 | På vej |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 10:04 | 10:14 | På vej |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 10:04 | 10:14 | På vej |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3608 | 10:15 | 10:29 | På vej |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(3) | 10:25 | 10:31 | På vej |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 10:25 | 10:31 | På vej |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:25 | 10:31 | På vej |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 10:25 | 10:31 | På vej |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:15 | 11:25 | På vej |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:15 | 11:25 | På vej |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN518 | 11:15 | 11:17 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(7) | 11:26 | 11:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:26 | 11:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:26 | 11:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:26 | 11:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:26 | 11:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:26 | 11:23 | På vej |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6748 | 11:26 | 11:23 | På vej |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2439 expand_more(5) | 11:27 | 11:31 | På vej |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4532 | 11:27 | 11:31 | På vej |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 11:27 | 11:31 | På vej |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6608 | 11:27 | 11:31 | På vej |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8002 | 11:27 | 11:31 | På vej |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7982 | 11:27 | 11:31 | På vej |
| Houston (IAH) | United Express | UA6199 expand_more(3) | 11:50 | 11:57 | På vej |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 11:50 | 11:57 | På vej |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 11:50 | 11:57 | På vej |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 11:50 | 11:57 | På vej |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 12:13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 12:13 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3617 | 12:15 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA469 | 12:30 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA409 | 12:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2700 | 12:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4974 expand_more(4) | 12:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 12:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2051 | 12:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6837 | 12:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5513 | 12:59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 13:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA332 | 13:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3405 expand_more(6) | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2883 | 13:32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1418 | 13:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6434 expand_more(6) | 13:41 | planlagt | |
