Will Rogers World Lufthavn afgange (OKC)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN4099 | 11:30 | 11:37 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1932 | 11:35 | 11:49 | På vej |
Denver (DEN) | United Express | UA5241 expand_more(1) | 11:38 | 11:59 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5635 | 11:38 | 11:59 | På vej |
Austin (AUS) | NetJets | EJA966 | 11:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 11:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5485 | 11:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(5) | 12:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 12:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 12:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:02 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 12:02 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5663 expand_more(3) | 12:03 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:03 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:03 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93874 | 12:24 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN994 | 12:25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2689 | 12:25 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3362 | 12:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5867 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 01:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 | 01:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 01:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6519 expand_more(5) | 01:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 01:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 01:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5095 | 01:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9002 | 01:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7120 | 01:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(8) | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7735 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6441 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6333 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 01:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 01:55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91991 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42016 | 02:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(5) | 02:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 02:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6875 | 02:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 02:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7571 | 02:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4883 | 02:35 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4110 | 02:40 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2622 expand_more(3) | 02:43 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 02:43 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 02:43 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 02:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(4) | 02:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 02:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3904 | 02:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6280 | 02:44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6333 | 02:44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6517 expand_more(2) | 02:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6330 | 02:48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4610 | 02:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(6) | 02:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 02:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 02:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 02:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 02:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 02:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2603 | 02:51 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN451 | 02:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4107 | 03:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Will Rogers World Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!