Will Rogers World Flughafen Ankünfte (OKC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1973 | 11:35 | 11:12 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4095 | 11:40 | 11:41 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5557 expand_more(1) | 11:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5557 | 11:44 | 11:56 | Gelandet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1329 | 12:00 | 11:53 | Gelandet |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS9431 | 12:25 | geplant | |
| Lincoln (LNK) | Flexjet | LXJ388 | 12:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(2) | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 12:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO4935 | 12:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:51 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | OO5324 | 12:51 | geplant | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA781 | 01:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 01:08 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 01:08 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91992 | 01:08 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | OO6319 | 01:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 01:13 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 01:13 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 01:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7578 | 01:13 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS9423 | 01:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 | 01:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(4) | 01:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 01:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 01:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7268 | 01:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7751 | 01:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5316 expand_more(3) | 01:47 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 01:47 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 01:47 | geplant | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 01:47 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2749 | 01:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 01:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 01:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 01:52 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6332 | 01:52 | geplant | |
| Spokane (GEG) | CommuteAir | C51406 | 01:54 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN712 | 02:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1594 | 02:45 | geplant | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA343 | 02:54 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN133 | 03:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 03:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 03:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 03:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 03:01 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | OO5008 | 03:01 | geplant | |
| Tucson (TUS) | HL Aircraft | HOB2 | 03:21 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Will Rogers World Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
