Will Rogers World 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA557 | 08:24 | 08:15 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6206 expand_more(2) | 08:27 | 08:13 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4196 | 08:27 | 08:13 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 08:27 | 08:13 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ306 | 08:36 | 08:37 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Express | UA6178 expand_more(1) | 08:57 | 08:47 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:57 | 08:47 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1525 | 10:00 | 09:45 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:10 | 09:43 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:10 | 09:43 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:10 | 09:43 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2222 expand_more(1) | 10:26 | 10:19 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 10:26 | 10:19 | 上陸した |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2388 | 10:30 | 10:03 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(1) | 10:39 | 10:00 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 10:39 | 10:00 | 上陸した |
| Denver (DEN) | United Express | UA6029 expand_more(1) | 10:49 | 10:37 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3403 | 10:49 | 10:37 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 11:17 | 10:59 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7691 | 11:17 | 10:59 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Express | UA4048 expand_more(1) | 11:20 | 11:12 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:20 | 11:12 | 上陸した |
| Green Bay (GRB) | Vista America | VJA130 | 11:41 | 11:34 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1624 | 11:45 | 11:30 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 11:52 | 11:46 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 11:52 | 11:46 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6034 expand_more(1) | 11:52 | 11:21 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:52 | 11:21 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 12:24 | 11:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 12:24 | 11:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7199 | 12:24 | 11:59 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 12:24 | 11:59 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1765 | 12:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2220 | 12:49 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2700 | 12:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 13:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 13:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6277 expand_more(1) | 13:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4471 | 13:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 13:10 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | Baker Aviation | KOW102 | 13:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4470 | 13:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6272 expand_more(3) | 13:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 13:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4219 | 13:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 13:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6180 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 13:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 13:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2016 | 14:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3841 | 14:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2628 | 14:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA4937 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4518 | 14:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 14:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3936 | 14:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5533 expand_more(1) | 15:17 | 14:45 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:17 | 14:45 | 上陸した |
| Newburgh (SWF) | United States - Department of Justice | DOJ298 | 15:38 | 予定 | |
| Broomfield (BJC) | HL Aircraft | HOB6 | 15:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA691 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN735 | 16:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2389 | 16:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6189 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 16:15 | 予定 | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE845 | 16:17 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5648 | 16:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4470 expand_more(1) | 16:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 16:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(6) | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 16:33 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41204 | 17:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2891 expand_more(5) | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6262 | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4763 | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9260 | 17:19 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 | 17:29 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6276 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6713 | 17:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2117 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 18:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2531 | 18:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6274 expand_more(5) | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 18:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3620 | 18:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3729 expand_more(4) | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4039 | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4025 | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4021 | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 expand_more(5) | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7687 | 19:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ382 | 19:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 20:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 20:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 20:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6690 | 20:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1756 | 20:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 20:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 20:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6487 expand_more(6) | 21:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 21:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4759 | 21:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 21:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 21:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9308 | 21:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7303 | 21:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2304 expand_more(4) | 21:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:47 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2092 | 21:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1179 | 22:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 22:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3537 | 22:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4898 expand_more(5) | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6884 | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3108 | 22:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 22:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 22:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(5) | 22:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 22:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 22:34 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2148 | 22:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(2) | 23:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:08 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1098 | 23:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 23:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:29 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(3) | 23:53 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:53 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 23:53 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(6) | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8513 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9464 | 23:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(7) | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2942 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA656 expand_more(2) | 05:00 | 05:29 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 05:00 | 05:29 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 05:00 | 05:29 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 05:04 | 05:20 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:04 | 05:20 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:04 | 05:20 | 途中 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3622 | 05:05 | 05:21 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(4) | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6415 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5585 | 05:40 | 05:42 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 06:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 06:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:00 | キャンセル | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3679 expand_more(1) | 06:00 | 06:02 | 途中 |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9070 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:05 | 06:09 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:05 | 06:09 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3619 | 06:15 | 06:35 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 expand_more(2) | 06:30 | 06:43 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1663 | 06:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5403 | 06:30 | 06:43 | 途中 |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 06:30 | 06:39 | 途中 |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4274 | 06:30 | 06:37 | 途中 |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 expand_more(1) | 06:31 | 06:52 | 途中 |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 06:31 | 06:52 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1127 expand_more(3) | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2138 | 07:00 | 07:07 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(4) | 07:09 | 07:17 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:09 | 07:17 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 07:09 | 07:17 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:09 | 07:17 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 07:09 | 07:17 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:10 | 07:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:10 | 07:12 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 07:15 | 07:20 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(2) | 07:20 | 07:23 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:20 | 07:23 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:20 | 07:23 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4895 expand_more(4) | 07:23 | 07:32 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:23 | 07:32 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4021 | 07:23 | 07:32 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:23 | 07:32 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3306 | 07:23 | 07:32 | 途中 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3609 | 07:30 | 07:40 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6493 expand_more(3) | 07:58 | 08:24 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7493 | 07:58 | 08:24 | 途中 |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5095 | 07:58 | 08:24 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 07:58 | 08:24 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA9921 | 08:00 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 08:25 | 08:38 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6326 | 08:25 | 08:38 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 08:25 | 08:38 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 08:25 | 08:38 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:26 | 08:36 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:26 | 08:36 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:26 | 08:36 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:26 | 08:36 | 途中 |
| New York (SWF) | United States - Department of Justice | DOJ298 | 08:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2418 | 08:35 | 08:41 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(1) | 08:45 | 08:49 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 08:45 | 08:49 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:59 | 09:32 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:59 | 09:32 | 途中 |
| Austin (EDC) | Flexjet | LXJ397 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2307 expand_more(1) | 09:15 | 09:59 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:15 | 09:59 | 途中 |
| Phoenix (AZA) | NetJets | EJA557 | 09:30 | 09:34 | 途中 |
| Austin (EDC) | Flexjet | LXJ306 | 09:30 | 09:52 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA6255 expand_more(2) | 09:39 | 09:55 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:39 | 09:55 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:39 | 09:55 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3625 | 10:40 | 10:50 | 途中 |
| Destin (DSI) | NetJets | EJA469 | 11:00 | 11:04 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS9233 | 11:00 | 11:29 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 11:05 | 11:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:05 | 11:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:05 | 11:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:05 | 11:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:05 | 11:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:05 | 11:02 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7722 | 11:05 | 11:02 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(7) | 11:09 | 11:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 11:09 | 11:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 11:09 | 11:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6574 | 11:09 | 11:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 11:09 | 11:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 11:09 | 11:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 11:09 | 11:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7964 | 11:09 | 11:12 | 途中 |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN518 | 11:15 | 11:22 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2222 expand_more(4) | 11:16 | 11:31 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 11:16 | 11:31 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 11:16 | 11:31 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8002 | 11:16 | 11:31 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 11:16 | 11:31 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:30 | 11:43 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:30 | 11:43 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4964 expand_more(4) | 11:59 | 11:55 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8508 | 11:59 | 11:55 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 11:59 | 11:55 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 11:59 | 11:55 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7735 | 11:59 | 11:55 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA6277 expand_more(3) | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3731 expand_more(6) | 12:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 12:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 12:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 12:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9114 | 12:23 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3617 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5632 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7743 | 12:40 | 予定 | |
