Will Rogers World 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Omaha (OMA) | Flexjet | LXJ577 | 00:24 | 00:25 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4160 | 01:30 | 02:37 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6206 expand_more(2) | 08:27 | 08:09 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4196 | 08:27 | 08:09 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 08:27 | 08:09 | 上陸した |
| St Louis (SUS) | flyExclusive | JRE875 | 08:29 | 不明 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6178 expand_more(1) | 08:57 | 08:27 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:57 | 08:27 | 上陸した |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA535 | 09:00 | 不明 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4490 | 09:50 | 09:45 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2242 | 09:55 | 09:47 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2222 expand_more(1) | 10:25 | 10:15 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 10:25 | 10:15 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:29 | 10:06 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:29 | 10:06 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:29 | 10:06 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(1) | 10:34 | 10:43 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 10:34 | 10:43 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3010 | 10:45 | 10:41 | 上陸した |
| Denver (DEN) | United Express | UA6029 expand_more(1) | 10:49 | 10:32 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3403 | 10:49 | 10:32 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5142 expand_more(1) | 11:16 | 11:10 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7871 | 11:16 | 11:10 | 上陸した |
| Houston (IAH) | United Express | UA4048 expand_more(1) | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:20 | 11:03 | 上陸した |
| Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE765 | 11:26 | 11:27 | 上陸した |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1327 | 11:40 | 11:55 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 11:52 | 11:24 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 11:52 | 11:24 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6034 expand_more(1) | 11:52 | 11:21 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:52 | 11:21 | 上陸した |
| St Louis (SUS) | NetJets | EJA833 | 12:09 | 11:15 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 12:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 12:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 12:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 12:11 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1321 | 12:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2220 | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2589 | 13:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 13:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 13:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6277 expand_more(1) | 13:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4471 | 13:01 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN982 | 13:25 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Sun Country Airlines | SY8625 | 13:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6272 expand_more(3) | 13:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 13:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4219 | 13:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 13:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6180 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 13:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 13:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 13:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 13:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8873 | 13:57 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43119 | 14:09 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43119 | 14:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2224 expand_more(3) | 14:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4265 | 14:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 14:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7751 | 14:14 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1071 | 14:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6273 expand_more(2) | 14:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 14:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7466 | 14:22 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2016 | 14:45 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | Vista America | VJA301 | 14:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 15:04 | 14:49 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 15:04 | 14:49 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5533 expand_more(1) | 15:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:17 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9421 | 15:31 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA630 | 15:48 | 予定 | |
| Page (PGA) | Flexjet | LXJ427 | 15:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | OO1405 | 15:58 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4470 expand_more(1) | 15:58 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 15:58 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA691 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4400 | 16:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3730 expand_more(5) | 16:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6854 | 16:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 16:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 16:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4430 | 16:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 16:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6189 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 16:15 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5648 | 16:18 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | OO6273 | 16:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(6) | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 16:29 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | SkyWest Airlines | UA5146 | 16:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 | 17:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2891 expand_more(4) | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6262 | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 17:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9260 | 17:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6276 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6713 | 17:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 18:05 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN371 | 18:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5291 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6274 expand_more(5) | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 18:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 18:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3729 expand_more(5) | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4039 | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4021 | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4025 | 18:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7673 | 18:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN955 | 19:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1653 | 19:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN314 | 19:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 expand_more(5) | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 19:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7687 | 19:39 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:53 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 20:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 20:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 20:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7590 | 20:27 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6487 expand_more(6) | 21:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 21:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4759 | 21:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 21:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 21:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9308 | 21:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7303 | 21:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 21:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 21:25 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2304 expand_more(4) | 21:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:47 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:47 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:02 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 22:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN175 | 22:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4898 expand_more(6) | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6884 | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3108 | 22:23 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 22:23 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN962 | 22:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4641 | 22:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(5) | 23:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 23:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 23:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 23:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 23:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 23:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4087 | 23:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 23:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:16 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN608 | 23:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 23:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3881 | 23:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(4) | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 23:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8513 | 23:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2942 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS553 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3905 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3374 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7464 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3121 | 05:00 | 05:09 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA656 expand_more(2) | 05:01 | 05:10 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 05:01 | 05:10 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 05:01 | 05:10 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 05:04 | 05:03 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:04 | 05:03 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:04 | 05:03 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(4) | 05:51 | 05:53 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 05:51 | 05:53 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:51 | 05:53 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7189 | 05:51 | 05:53 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6690 | 05:51 | 05:53 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3111 | 05:55 | 05:58 | 途中 |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3679 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9070 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 06:01 | 06:12 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:01 | 06:12 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 06:01 | 06:12 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:01 | 06:12 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:05 | 06:13 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:05 | 06:13 | 途中 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3109 | 06:10 | 06:24 | 途中 |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 06:20 | 不明 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4665 | 06:25 | 06:39 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5403 | 06:30 | 06:41 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(6) | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1127 expand_more(3) | 07:00 | 08:10 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | 08:10 | 途中 |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | 08:10 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | 08:10 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS554 expand_more(1) | 07:02 | 07:14 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 07:02 | 07:14 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:10 | 07:15 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:10 | 07:15 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2885 | 07:10 | 07:27 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(2) | 07:15 | 07:24 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:15 | 07:24 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:15 | 07:24 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4895 expand_more(5) | 07:23 | 07:24 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:23 | 07:24 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4021 | 07:23 | 07:24 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:23 | 07:24 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3306 | 07:23 | 07:24 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2251 | 07:23 | 07:24 | 途中 |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3107 | 07:30 | 07:31 | 途中 |
| Sacramento (MCC) | HL Aircraft | HOB7 | 07:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4767 | 08:10 | 08:37 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6493 expand_more(2) | 08:20 | 08:28 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7493 | 08:20 | 08:28 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4266 | 08:20 | 08:28 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 08:25 | 08:51 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6326 | 08:25 | 08:51 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 08:25 | 08:51 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 08:25 | 08:51 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(4) | 08:26 | 08:35 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:26 | 08:35 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:26 | 08:35 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:26 | 08:35 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:26 | 08:35 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(1) | 08:45 | 08:58 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 08:45 | 08:58 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:59 | 09:02 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:59 | 09:02 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2307 expand_more(1) | 09:15 | 09:34 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:15 | 09:34 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA6255 expand_more(2) | 09:39 | 09:48 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:39 | 09:48 | 途中 |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:39 | 09:48 | 途中 |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA687 | 10:06 | 予定 | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA539 | 10:06 | 10:06 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2274 | 10:30 | 10:35 | 途中 |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2771 | 10:35 | 10:44 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(5) | 11:08 | 11:28 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 11:08 | 11:28 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 11:08 | 11:28 | 途中 |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6574 | 11:08 | 11:28 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 11:08 | 11:28 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 11:08 | 11:28 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(7) | 11:14 | 11:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:14 | 11:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:14 | 11:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:14 | 11:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:14 | 11:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:14 | 11:05 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8178 | 11:14 | 11:05 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2222 expand_more(4) | 11:17 | 11:20 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4433 | 11:17 | 11:20 | 途中 |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 11:17 | 11:20 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8002 | 11:17 | 11:20 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 11:17 | 11:20 | 途中 |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3010 | 11:20 | 11:30 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:30 | 11:46 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5142 expand_more(4) | 11:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8717 | 11:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 11:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 11:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8321 | 11:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6277 expand_more(3) | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:01 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4414 | 12:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3731 expand_more(6) | 12:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 12:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 12:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 12:23 | 予定 | |
