Will Rogers World 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4946 expand_more(2) | 08:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6530 | 08:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4651 | 08:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6145 expand_more(1) | 08:51 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:51 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN674 | 09:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3589 | 10:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 10:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33653 | 10:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4992 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8083 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(3) | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5545 | 11:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 11:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4278 expand_more(1) | 11:22 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3099 expand_more(1) | 11:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 11:44 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4865 | 11:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1987 expand_more(1) | 11:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4799 | 12:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 | 12:16 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Vista America | VJA551 | 12:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:57 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:57 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6253 expand_more(1) | 13:06 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4576 | 13:06 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(3) | 13:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 13:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 13:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 13:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN167 | 13:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 14:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 14:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 14:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4426 expand_more(1) | 14:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 14:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6337 | 14:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(3) | 14:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 14:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 14:27 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7917 | 14:27 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 | 14:35 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 14:48 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2856 | 14:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(2) | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 14:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 14:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 16:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 16:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2832 expand_more(5) | 16:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4761 | 16:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 16:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 16:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 16:04 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9464 | 16:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(3) | 16:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 16:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 16:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(1) | 16:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:09 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2169 | 16:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1061 | 16:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 17:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 17:09 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN356 | 17:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 | 17:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2812 expand_more(5) | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6878 | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4430 | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 17:30 | 予定 | |
| Detroit (YIP) | flyExclusive | JRE870 | 17:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 18:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(5) | 18:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 18:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 18:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 18:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 18:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2438 | 18:34 | 予定 | |
| Detroit (YIP) | United Airlines | UA3801 | 18:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6481 expand_more(3) | 18:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 18:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 18:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(8) | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8587 | 19:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7590 | 19:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 19:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN484 | 19:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3287 expand_more(5) | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6797 | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7831 | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7687 | 19:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4580 | 19:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:56 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:56 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:56 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN675 | 20:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6493 expand_more(4) | 20:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 20:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 20:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 20:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9438 | 20:22 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN464 | 20:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:38 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:38 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(7) | 20:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 00:04 | 23:36 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 20:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 20:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 20:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 20:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7464 | 20:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 20:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 21:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 21:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 21:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 21:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 21:05 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3830 | 21:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN892 | 21:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1084 expand_more(3) | 21:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:55 | 予定 | |
| Monroe (MLU) | HL Aircraft | HOB3 | 21:58 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN107 | 22:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2004 expand_more(3) | 22:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:08 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6385 expand_more(6) | 22:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 22:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 22:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4565 | 22:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2659 | 22:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4785 expand_more(1) | 22:43 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2247 | 22:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 22:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 00:06 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 00:06 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 00:06 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 00:06 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 00:06 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 00:06 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 00:06 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 00:06 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3052 | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA656 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4072 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2126 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7198 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6271 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3042 | 06:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3119 expand_more(3) | 06:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 06:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 06:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 06:09 | 予定 | |
| Detroit (YIP) | Flexjet | LXJ267 | 06:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4305 | 06:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4653 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9070 | 06:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3040 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1262 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA430 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(2) | 07:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6384 expand_more(5) | 07:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 07:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 07:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 07:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 07:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2230 expand_more(1) | 07:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4994 expand_more(2) | 07:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 07:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 07:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 07:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 07:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 07:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 07:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5403 | 07:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN705 | 07:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(13) | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(13) | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(4) | 08:34 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:34 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:34 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:34 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 08:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4260 | 08:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1923 | 08:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 08:39 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 08:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2506 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 09:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6219 expand_more(2) | 09:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:38 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN364 | 10:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(4) | 11:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 11:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4360 | 11:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 11:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 11:11 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4807 | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4992 expand_more(4) | 11:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 11:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 11:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 11:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7811 | 11:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(7) | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 12:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 12:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4284 expand_more(3) | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:02 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3099 expand_more(6) | 12:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6738 | 12:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5090 | 12:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 12:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 12:24 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3049 | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(2) | 12:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 12:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 12:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN404 | 12:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6395 expand_more(5) | 13:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 13:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 13:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8394 | 13:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 13:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7609 | 13:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(4) | 13:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 13:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 13:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 13:38 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 13:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 13:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 13:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 13:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(5) | 13:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 13:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 13:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 13:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 13:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 13:41 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1744 | 13:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2509 | 14:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4426 | 14:43 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4894 | 14:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 15:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 15:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 15:03 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 | 15:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(4) | 15:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 15:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 15:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 15:17 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 15:17 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3048 | 15:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 16:00 | 予定 | |
