Will Rogers World 空港 出発 (OKC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3010 | 11:25 | 11:33 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5142 expand_more(4) | 11:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8717 | 11:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 11:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 11:57 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8321 | 11:57 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6277 expand_more(3) | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:01 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3731 expand_more(6) | 12:23 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 12:23 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 12:23 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 12:23 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:23 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:23 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9114 | 12:23 | キャンセル | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4414 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5632 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7743 | 12:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4665 | 12:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3113 | 01:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(9) | 01:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 01:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 01:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 01:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 01:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 01:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 01:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 01:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 01:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8660 | 01:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6519 expand_more(5) | 01:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 01:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4541 | 01:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5095 | 01:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 01:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7120 | 01:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2220 expand_more(1) | 01:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1762 | 01:42 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 01:43 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 01:43 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3120 | 02:00 | 予定 | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA9910 | 02:00 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6272 expand_more(5) | 02:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 02:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4219 | 02:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 02:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 02:11 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 02:11 | 予定 | |
| San Marcos (HYI) | NetJets | EJA392 | 02:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6264 expand_more(3) | 02:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 02:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 02:33 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 02:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 02:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4924 expand_more(4) | 03:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6738 | 03:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4676 | 03:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6608 | 03:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9437 | 03:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6517 expand_more(1) | 03:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4504 | 03:08 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Will Rogers World 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
