Chegadas e partidas de voos em Will Rogers World Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3972 expand_more(1) | 08:03 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4737 | 08:03 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1012 expand_more(1) | 08:46 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(1) | 09:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 09:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | NetJets | EJA953 | 10:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:40 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3165 | 10:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7270 | 11:16 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5557 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:43 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1656 | 11:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN507 | 12:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2030 | 12:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 13:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6253 expand_more(1) | 13:32 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4576 | 13:32 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 14:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 14:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4883 | 14:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 14:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 14:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 14:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6332 | 14:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(4) | 14:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 14:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 14:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7268 | 14:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9360 | 14:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6337 expand_more(3) | 14:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4098 | 14:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 14:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7398 | 14:17 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5398 | 14:30 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN717 | 14:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6090 expand_more(3) | 15:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 15:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 15:09 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 15:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 15:28 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:28 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1941 | 15:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5630 expand_more(5) | 16:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 16:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 16:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 16:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4571 | 16:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7895 | 16:06 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4252 expand_more(1) | 16:17 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 16:17 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 | 16:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(5) | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3165 | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5386 | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:21 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:26 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:26 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4355 | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3811 expand_more(4) | 17:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4532 | 17:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 17:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 17:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8715 | 17:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3100 | 17:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3477 | 17:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 17:47 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6738 | 17:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2812 expand_more(4) | 18:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 18:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 18:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 18:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 18:01 | agendado | |
St Louis (SUS) | NetJets | EJA953 | 18:03 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2361 | 18:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5450 expand_more(4) | 18:17 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 18:17 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:17 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 18:17 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 18:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 18:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 18:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 18:21 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3911 | 18:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1956 | 19:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:47 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:47 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:47 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 20:12 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6648 | 20:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5384 | 20:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 20:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6253 | 20:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 20:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(6) | 20:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 20:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 20:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 20:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4171 | 20:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4897 | 20:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 20:22 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4526 | 21:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN448 | 21:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6493 expand_more(5) | 21:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 21:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 21:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 21:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9438 | 21:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7299 | 21:17 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(4) | 21:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:42 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3362 | 21:50 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3998 | 21:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6385 expand_more(7) | 22:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 22:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7598 | 22:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4565 | 22:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3115 | 22:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2659 | 22:07 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2981 | 22:10 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN450 | 22:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(6) | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4034 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4633 | 22:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8631 | 22:32 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5636 | 23:06 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN547 | 23:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 23:17 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:17 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 expand_more(2) | 23:56 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2247 | 23:56 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2242 | 23:56 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3617 expand_more(4) | 23:56 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:56 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:56 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6984 | 23:56 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(6) | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5382 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9910 | 04:45 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA656 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7271 | 05:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6259 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA9911 | 05:00 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5483 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6581 | 05:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:05 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3916 | 06:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(2) | 06:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:11 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7283 | 06:11 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4428 | 06:30 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5481 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 06:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3679 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9070 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS272 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6333 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2083 | 07:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4118 | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Connection | AA9908 | 07:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3489 | 07:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6384 expand_more(6) | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4094 | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7599 | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3306 | 07:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 07:07 | agendado | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA469 | 07:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3523 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3456 | 07:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5520 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 07:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:15 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:15 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2904 | 07:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 | 07:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3182 | 07:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3972 expand_more(2) | 08:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4737 | 08:34 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7269 | 08:34 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6913 | 08:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6405 | 08:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5447 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6353 expand_more(4) | 09:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 09:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 09:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7399 | 09:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2345 | 09:42 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA765 expand_more(2) | 09:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:42 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:42 | agendado | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA266 | 09:42 | agendado | |
Bloomington (BMG) | NetJets | EJA266 | 10:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(3) | 10:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 10:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 10:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7982 | 10:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(3) | 10:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 10:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 10:41 | agendado | |
Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3909 | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5485 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:25 | agendado | |
St. Louis (SUS) | NetJets | EJA953 | 11:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3826 | 11:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5635 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(6) | 12:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 12:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 12:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 12:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 12:02 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6274 expand_more(3) | 12:04 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:04 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:04 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1656 | 12:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5867 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 13:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8799 | 13:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN704 | 13:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2030 | 13:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 13:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2569 | 13:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(8) | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7735 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6312 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6341 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 14:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 14:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6395 expand_more(6) | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6745 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9549 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9615 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7609 | 14:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(5) | 14:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 14:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 14:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 14:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7571 | 14:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4883 | 14:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6365 expand_more(1) | 14:47 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6454 | 14:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(4) | 14:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 14:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4676 | 14:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 14:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 14:59 | agendado | |
Houston (IAH) | NetJets | EJA872 | 15:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5398 | 15:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 15:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 15:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6280 | 15:04 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN717 | 15:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6262 expand_more(3) | 15:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 15:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 15:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 15:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5605 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2704 | 16:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 16:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7929 | 16:10 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3914 | 16:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5630 expand_more(3) | 16:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6132 | 16:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5090 | 16:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7889 | 16:36 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4680 | 17:04 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 | 17:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(5) | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2077 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5386 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6982 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6565 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5426 | 17:16 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4768 expand_more(1) | 17:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4128 | 17:17 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4244 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6815 | 17:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3897 expand_more(5) | 17:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4433 | 17:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 17:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6608 | 17:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8002 | 17:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7901 | 17:49 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1918 | 18:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3984 | 18:28 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1587 | 18:35 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2361 | 18:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2812 expand_more(6) | 19:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 19:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 19:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4341 | 19:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4482 | 19:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3261 | 19:12 | agendado | |
