Will Rogers World Aeroporto Partidas (OKC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | NetJets | EJA469 | 12:30 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA409 | 12:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2700 | 12:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4974 expand_more(4) | 12:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 12:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2051 | 12:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6837 | 12:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5513 | 12:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 01:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA332 | 01:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3405 expand_more(6) | 01:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 01:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 01:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 01:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 01:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 01:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2883 | 01:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1418 | 01:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6434 expand_more(6) | 01:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 01:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4541 | 01:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 01:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 01:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 01:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7839 | 01:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3456 expand_more(2) | 01:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 01:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 01:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 01:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6444 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1759 | 02:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3625 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(1) | 02:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 02:41 | agendado | |
| Dallas (DAL) | flyExclusive | JRE751 | 02:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(9) | 02:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 02:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 02:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 02:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 02:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 02:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 02:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 02:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5561 | 02:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8660 | 02:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6223 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 03:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 03:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 03:35 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2182 | 03:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1222 | 04:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Will Rogers World Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
