Will Rogers World Aeroporto Partidas (OKC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2126 | 05:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7198 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6271 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5433 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3042 | 06:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3119 expand_more(3) | 06:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 06:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 06:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 06:09 | agendado | |
| Detroit (YIP) | Flexjet | LXJ267 | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4653 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9070 | 06:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4305 | 06:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1262 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3040 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA430 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6384 expand_more(5) | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 07:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2230 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4994 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 07:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 07:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 07:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 07:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 07:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN705 | 07:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5403 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(13) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(13) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(4) | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 08:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4260 | 08:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1923 | 08:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 08:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 08:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2506 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Will Rogers World Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
