Will Rogers World Aeroporto Partidas (OKC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasco (PSC) | Kalitta Charters | K9119 | 02:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6434 expand_more(6) | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6438 | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 02:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7839 | 02:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4948 | 02:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2504 | 02:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6204 expand_more(3) | 02:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 02:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 02:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 02:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(5) | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6556 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 02:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 02:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3419 expand_more(6) | 02:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6225 | 02:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4746 | 02:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 02:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6608 | 02:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3057 | 02:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9360 | 02:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 02:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 02:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:57 | agendado | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA302 | 03:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 03:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 03:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 03:17 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5588 | 04:01 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 | 04:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(6) | 05:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 05:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 05:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33735 | 05:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 05:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4853 | 05:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2813 | 05:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4768 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4128 | 05:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6206 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6812 | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2240 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2077 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6982 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5426 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6936 | 05:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3942 | 05:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5908 expand_more(2) | 05:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2704 | 05:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8799 | 05:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3267 | 05:50 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Will Rogers World Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
