Chegadas de Will Rogers World Aeroporto (OKC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 06:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6274 expand_more(5) | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 06:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3729 expand_more(5) | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4039 | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4025 | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4021 | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7673 | 06:49 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN955 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1653 | 07:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN314 | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 expand_more(5) | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7687 | 07:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 07:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 07:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 07:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 08:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 08:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 08:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 08:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 08:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 08:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 08:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 08:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 08:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7590 | 08:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 08:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 08:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 08:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 08:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 08:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6487 expand_more(6) | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4759 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9308 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7303 | 09:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 09:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2304 expand_more(3) | 09:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 09:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 09:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 09:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 10:02 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 10:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 10:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 10:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 10:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 10:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN175 | 10:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4898 expand_more(6) | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6884 | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3108 | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 10:23 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4526 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 10:24 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Will Rogers World Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
