Chegadas de Will Rogers World Aeroporto (OKC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4974 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5509 | 12:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6404 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1765 | 12:25 | agendado | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA332 | 12:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3786 expand_more(1) | 01:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 01:02 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | flyExclusive | JRE751 | 01:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2547 | 01:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 01:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 01:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3377 | 01:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6444 | 01:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 01:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(2) | 01:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7199 | 01:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 01:51 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA744 | 02:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6155 expand_more(3) | 02:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 02:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 02:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 02:54 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2389 | 03:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2531 | 03:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5564 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 03:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3398 expand_more(5) | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4408 | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1891 | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 03:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 03:47 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3250 | 04:06 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Will Rogers World Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
