Chegadas de Will Rogers World Aeroporto (OKC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(6) | 04:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 04:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 04:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 04:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 04:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 04:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 04:33 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41204 | 05:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2891 expand_more(5) | 05:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6262 | 05:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 05:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 05:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4763 | 05:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9260 | 05:19 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 | 05:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6276 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6713 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2117 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 06:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2531 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6274 expand_more(5) | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 06:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 06:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3620 | 06:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3729 expand_more(4) | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4039 | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4025 | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4021 | 06:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 expand_more(5) | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 07:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7687 | 07:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 07:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 07:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 07:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ382 | 07:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 08:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 08:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 08:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 08:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 08:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 08:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 08:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 08:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 08:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 08:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 08:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 08:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 08:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 08:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6690 | 08:29 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Will Rogers World Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
