Chegadas e partidas de voos em Will Rogers World Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(5) | 00:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 00:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 00:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 00:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7464 | 00:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 00:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN590 | 01:00 | agendado | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA361 | 07:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4946 expand_more(2) | 08:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6546 | 08:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4651 | 08:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6145 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:51 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2169 | 09:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ537 | 09:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1198 | 09:55 | agendado | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43108 | 10:04 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43108 | 10:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 10:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33653 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:36 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4216 | 10:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6029 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3403 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4992 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8083 | 11:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 expand_more(1) | 11:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1987 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 12:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6357 expand_more(1) | 12:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 12:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN471 | 12:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 | 12:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 12:22 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2497 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6253 expand_more(1) | 13:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4576 | 13:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(3) | 13:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 13:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 13:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 13:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN183 | 13:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2734 | 13:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91992 expand_more(1) | 13:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42296 | 13:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6164 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 13:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 14:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 14:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 14:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6337 | 14:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(3) | 14:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 14:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 14:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7917 | 14:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3232 | 14:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4303 | 15:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1635 | 15:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4426 expand_more(1) | 15:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 15:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 16:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 16:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2832 expand_more(5) | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4761 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9464 | 16:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(1) | 16:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(6) | 16:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 16:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 16:27 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Flightworks | FWK719 | 16:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2475 | 16:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 17:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 17:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 | 17:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2812 expand_more(5) | 17:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 17:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 17:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6878 | 17:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4430 | 17:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 17:30 | agendado | |
| Wichita Falls (SPS) | Summit Aviation | YEL16 | 17:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 18:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:10 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2309 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(5) | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2438 | 18:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4330 | 18:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6481 expand_more(3) | 18:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 18:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 18:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN869 | 19:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 19:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 19:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3555 expand_more(6) | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6263 | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6530 | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4094 | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7831 | 19:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7132 | 19:46 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6493 expand_more(4) | 20:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 20:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 20:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 20:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9438 | 20:22 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4731 | 20:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 21:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 21:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 21:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 21:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 21:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 21:07 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4526 expand_more(1) | 21:44 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 21:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1084 expand_more(3) | 21:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN107 | 22:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3988 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2004 expand_more(3) | 22:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:06 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:08 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2160 | 22:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6385 expand_more(5) | 22:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4696 | 22:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 22:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4565 | 22:17 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1200 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 22:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 22:56 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4866 | 23:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6320 | 23:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4447 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Summit Aviation | YEL16 | 00:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Summit Aviation | YEL90 | 00:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4072 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA656 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1773 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(6) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7198 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7189 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5470 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7064 | 05:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (QQN) | Flexjet | LXJ578 | 06:03 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3042 | 06:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3119 expand_more(4) | 06:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 06:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 06:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4676 | 06:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 06:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2509 | 06:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 06:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1294 | 06:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | HL Aircraft | HOB3 | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1262 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2651 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8819 | 07:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 07:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6384 expand_more(5) | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 07:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 07:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2230 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:19 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN816 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4994 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 07:29 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Flightworks | FWK719 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 07:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 07:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 07:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 07:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN278 | 07:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5403 | 07:40 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | HL Aircraft | HOB7 | 08:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(4) | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 08:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4260 | 08:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1923 | 08:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 08:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 09:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | HL Aircraft | HOB1 | 09:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6219 expand_more(2) | 09:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4305 | 10:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA266 | 10:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3474 | 10:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN982 | 10:35 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43114 | 10:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(4) | 11:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 11:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4360 | 11:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 11:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 11:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3658 | 11:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5558 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4992 expand_more(4) | 11:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 11:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 11:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 11:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7811 | 11:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6227 expand_more(3) | 12:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(2) | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 12:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6357 expand_more(5) | 12:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6738 | 12:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5090 | 12:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 12:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1953 | 12:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2497 | 13:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(9) | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7084 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5489 | 13:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 expand_more(3) | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 13:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6395 expand_more(5) | 13:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 13:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 13:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8394 | 13:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 13:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7609 | 13:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 13:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 13:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(5) | 13:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 13:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 13:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 13:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 13:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 13:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1744 | 13:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1291 | 14:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN705 | 14:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93891 | 14:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6242 expand_more(3) | 14:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 14:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 14:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 14:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4894 | 14:50 | agendado | |
