Chegadas e partidas de voos em Will Rogers World Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | United Airlines | UA6089 | 00:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4736 | 00:25 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN673 | 00:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA4933 expand_more(2) | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 08:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4795 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 09:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4671 | 10:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2755 | 10:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(3) | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33653 | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 10:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 | 10:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6004 expand_more(2) | 11:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 11:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | SkyShare | CBC766 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3066 expand_more(2) | 11:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 11:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 11:43 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1903 | 12:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2013 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6291 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 12:29 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3566 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5673 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 12:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 12:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3878 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 13:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3882 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3215 | 13:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6319 expand_more(1) | 13:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 13:12 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN398 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN983 | 13:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 13:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6159 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1355 expand_more(3) | 14:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6225 | 14:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4745 | 14:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9464 | 14:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 14:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 14:19 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 14:19 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 14:19 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6312 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 14:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4611 | 14:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3153 | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 14:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 14:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5588 | 14:26 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4835 | 14:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2277 | 15:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4753 | 15:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(6) | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4853 | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7852 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(2) | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1634 | 16:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:21 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1309 | 16:40 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2837 | 16:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3942 | 16:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 18:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 18:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 18:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 18:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 18:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 18:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 18:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA524 expand_more(5) | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6738 | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7690 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4930 expand_more(3) | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6359 | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5363 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 19:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 19:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 19:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 19:24 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3964 | 19:30 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN479 | 20:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 20:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 20:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4244 | 20:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2826 | 20:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7038 | 20:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(5) | 20:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 20:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 20:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6564 | 20:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7464 | 20:36 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 20:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3149 expand_more(6) | 20:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4518 | 20:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 20:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 20:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 20:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7666 | 20:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7105 | 20:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6475 expand_more(5) | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2827 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7194 | 20:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2749 | 20:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6464 expand_more(6) | 21:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 21:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4482 | 21:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 21:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 21:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 21:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2621 | 21:01 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2985 | 21:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 21:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 21:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3460 | 21:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1355 expand_more(3) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(5) | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 22:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5422 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 23:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6320 | 23:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4737 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA4612 expand_more(1) | 23:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2613 | 23:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1555 expand_more(2) | 23:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 23:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8874 | 23:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3145 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6258 expand_more(2) | 05:00 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(4) | 05:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3712 | 05:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 05:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7189 | 05:30 | Cancelado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1537 | 05:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 06:00 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:00 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 06:00 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:00 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3293 | 06:10 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3280 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(6) | 07:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5359 | 07:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7149 | 07:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 07:00 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 07:00 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 07:00 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2183 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1866 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3910 | 07:00 | agendado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA762 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4504 expand_more(1) | 07:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2222 | 07:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6198 expand_more(3) | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 07:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6400 | 07:04 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3278 | 07:15 | Cancelado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3844 expand_more(4) | 07:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3456 | 07:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 07:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:27 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4654 | 07:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(3) | 07:41 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4377 | 07:41 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1803 | 07:41 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 07:41 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 | 07:49 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN901 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6462 expand_more(5) | 08:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 08:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 08:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 08:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 08:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9417 | 08:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6258 | 08:18 | agendado | |
| Durant (DUA) | NetJets | EJA686 | 08:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4029 expand_more(4) | 08:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7060 | 08:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:24 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5172 | 08:45 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA4933 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2812 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:02 | agendado | |
| Montgomery (MGM) | NetJets | EJA789 | 09:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5501 expand_more(3) | 09:20 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 09:20 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:20 | Cancelado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:20 | Cancelado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2837 | 09:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5823 expand_more(2) | 10:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7511 | 10:09 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2609 | 10:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3158 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(5) | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 11:03 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA789 | 11:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 expand_more(1) | 11:24 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1833 | 11:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:30 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(7) | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6982 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6028 expand_more(2) | 11:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 11:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 11:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3066 expand_more(5) | 12:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 12:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5090 | 12:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4276 | 12:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 12:23 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2013 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2285 | 12:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6291 expand_more(3) | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6574 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9238 | 13:06 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1173 | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(2) | 13:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 13:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 13:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3878 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6045 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4746 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6768 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4912 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9410 | 13:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3882 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3684 | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5279 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 13:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1136 | 13:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6434 expand_more(6) | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6438 | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7839 | 14:06 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 14:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN398 | 14:10 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN983 | 14:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6204 expand_more(3) | 14:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 14:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 14:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 14:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(5) | 14:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 14:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6556 | 14:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 14:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 14:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 14:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4917 expand_more(1) | 14:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 14:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1355 expand_more(4) | 15:04 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6225 | 15:04 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4676 | 15:04 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 15:04 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6608 | 15:04 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5588 | 15:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 15:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 15:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 15:17 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4657 | 15:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2504 | 15:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(6) | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5361 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 16:00 | agendado | |
