Chegadas e partidas de voos em Will Rogers World Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4946 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6530 | 08:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4651 | 08:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6145 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:51 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN667 | 09:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1739 | 10:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 10:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 10:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33653 | 10:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4016 | 10:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 11:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 11:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5430 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7936 | 11:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 11:26 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4332 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5557 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:54 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4426 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 11:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2968 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4170 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2941 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:52 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6253 expand_more(1) | 13:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4576 | 13:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6461 expand_more(3) | 13:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 13:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 13:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4781 | 13:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1702 | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6164 expand_more(3) | 13:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 13:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 13:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 14:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8803 | 14:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 14:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 14:07 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA708 | 14:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 14:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(3) | 14:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 14:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 14:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7917 | 14:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6337 | 14:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN914 | 14:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 15:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 16:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1656 expand_more(1) | 16:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:07 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4108 | 16:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 16:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2416 | 16:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4102 | 17:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2766 | 17:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 | 17:16 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8928 | 17:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 18:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 18:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2812 expand_more(7) | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6878 | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8348 | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4430 | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 18:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6481 expand_more(4) | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 18:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 18:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3612 expand_more(4) | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4263 | 19:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2513 | 19:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 19:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 19:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN481 | 19:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6483 | 20:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1355 expand_more(5) | 20:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4265 | 20:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 20:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4830 | 20:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9464 | 20:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7687 | 20:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6493 expand_more(4) | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9438 | 20:36 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4929 | 20:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(4) | 20:52 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 20:52 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 20:52 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7464 | 20:52 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3554 | 21:10 | agendado | |
| Columbus (GTR) | United Airlines | UA3801 | 21:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4896 | 21:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1084 expand_more(4) | 21:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6427 expand_more(6) | 21:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 21:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6884 | 21:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 21:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 21:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3280 | 21:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2888 | 21:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1532 | 22:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1406 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 22:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 22:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4805 expand_more(3) | 22:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(10) | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 23:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3442 | 23:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4785 expand_more(1) | 23:37 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2247 | 23:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4084 expand_more(5) | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4518 | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 23:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2438 | 23:56 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(1) | 05:00 | 05:03 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
| Houston (IAH) | United Express | UA6258 expand_more(3) | 05:00 | 05:08 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4728 | 05:00 | 05:08 | A caminho |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | 05:08 | A caminho |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | 05:08 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN224 | 05:10 | 05:14 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(5) | 05:31 | 05:32 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 05:31 | 05:32 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7198 | 05:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:31 | 05:32 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6271 | 05:31 | 05:32 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6648 | 05:31 | 05:32 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN367 | 05:40 | 05:47 | A caminho |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4653 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9070 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4377 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2170 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3233 | 06:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 | 06:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4994 expand_more(2) | 06:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 06:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8330 | 06:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4019 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1262 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2452 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2183 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 07:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3226 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 07:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 07:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2409 | 07:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 07:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(7) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6117 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6434 | 08:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA9908 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6285 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 09:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4482 | 09:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 09:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 09:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4260 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1923 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 09:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6219 expand_more(3) | 09:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 09:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2957 | 10:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA509 | 11:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2882 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4532 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 11:05 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ321 | 11:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2149 | 11:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5492 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2051 | 12:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7962 | 12:00 | agendado | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR926 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(6) | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6120 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2813 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6982 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 12:10 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4760 | 12:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4426 | 12:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4170 expand_more(2) | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2750 | 12:41 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2665 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3240 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5867 expand_more(2) | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(5) | 13:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 13:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5095 | 13:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 13:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 13:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7964 | 13:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 13:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6461 expand_more(5) | 14:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 14:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 14:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 14:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 14:14 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4781 | 14:14 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3235 | 14:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA888 | 14:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6215 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6454 | 14:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5307 | 14:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6297 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 15:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 15:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 15:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8803 | 15:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(7) | 15:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 15:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 15:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33735 | 15:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 15:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4912 | 15:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4683 | 15:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 15:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1268 | 15:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(9) | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7046 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5470 | 16:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6620 | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2661 | 16:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6232 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6812 | 17:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 17:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2422 expand_more(2) | 17:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3058 | 17:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4128 | 17:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 17:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5403 | 17:12 | agendado | |
