Chegadas e partidas de voos em Will Rogers World Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1098 | 00:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2683 | 00:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6427 expand_more(2) | 08:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 08:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 09:17 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 | 09:31 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2388 | 09:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1525 | 10:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2439 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 10:37 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA871 | 10:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(1) | 11:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:07 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4964 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7691 | 11:17 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1624 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(1) | 11:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 11:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3426 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 12:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2700 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7199 | 12:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1765 | 12:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3786 expand_more(1) | 13:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 13:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 13:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 13:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2547 | 13:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 13:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6319 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 13:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3377 | 13:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6444 | 13:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2010 | 14:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Slate Aviation | SGX907 | 14:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6155 expand_more(3) | 14:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 14:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 14:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 14:53 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2389 | 15:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:19 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2531 | 15:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3398 expand_more(5) | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4408 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 15:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 15:47 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3250 | 16:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5450 expand_more(2) | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 16:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(6) | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 16:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5613 expand_more(1) | 16:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8988 | 16:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN735 | 16:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6344 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6713 | 17:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 | 17:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5381 expand_more(1) | 17:33 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1675 | 17:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2117 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(5) | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4075 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 17:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 17:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1271 | 18:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4761 expand_more(1) | 18:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3056 | 18:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6186 expand_more(4) | 18:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 18:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6731 | 18:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 18:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 18:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6454 expand_more(5) | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 18:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3198 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4362 | 19:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91992 expand_more(1) | 19:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42296 | 19:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 19:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2628 | 20:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1813 expand_more(5) | 20:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4518 | 20:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 20:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4526 | 20:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 20:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7105 | 20:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1955 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 20:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 20:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 20:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 20:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8971 | 20:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6690 | 20:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1646 expand_more(1) | 20:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 20:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5334 expand_more(4) | 21:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:27 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4526 expand_more(1) | 21:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 21:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6239 expand_more(6) | 21:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 21:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4775 | 21:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 21:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 21:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2808 | 21:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7995 | 21:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1756 | 22:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4928 expand_more(4) | 22:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6575 | 22:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 22:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3280 | 22:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 22:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2092 | 22:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(5) | 22:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 22:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 22:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4053 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:15 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1179 | 23:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6320 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3537 | 23:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2148 | 23:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(2) | 23:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 23:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(5) | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8513 | 23:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1442 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6120 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2561 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6271 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6241 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5569 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5578 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2138 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3749 | 06:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 06:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1658 | 06:18 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6517 expand_more(5) | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6574 | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9307 | 06:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3619 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2978 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4377 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5503 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3609 | 07:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(4) | 07:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 07:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 07:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN391 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ536 | 07:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4927 expand_more(4) | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6442 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 07:37 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2418 | 08:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4887 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4631 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 09:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ450 | 09:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2609 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1999 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4472 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 10:04 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3608 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(7) | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7722 | 11:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN518 | 11:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA5490 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2439 expand_more(5) | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4532 | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6608 | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8002 | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7982 | 11:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4073 expand_more(3) | 11:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 11:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 11:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 11:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4964 expand_more(4) | 11:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8508 | 11:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 11:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 11:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7735 | 11:59 | agendado | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA871 | 12:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 12:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 12:13 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3617 | 12:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2700 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3441 expand_more(2) | 12:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 12:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7743 | 12:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(8) | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8660 | 13:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3405 expand_more(6) | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2883 | 13:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1418 | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6434 expand_more(5) | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4541 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 13:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 13:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 13:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91863 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42267 | 13:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6444 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1759 | 14:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3625 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(1) | 14:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 14:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6223 expand_more(4) | 15:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 15:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 15:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 15:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 15:34 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2182 | 15:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1222 | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3811 expand_more(5) | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6546 | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1819 | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3265 | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8601 | 16:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5637 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 16:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3250 | 16:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5567 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
