Chegadas de Will Rogers World Aeroporto (OKC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 07:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 expand_more(1) | 08:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 08:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(6) | 08:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 08:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5444 | 08:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 08:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 08:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6626 | 08:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7619 | 08:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(5) | 08:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 08:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6889 | 08:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3893 | 08:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 08:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 08:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1600 | 09:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4526 expand_more(1) | 09:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 09:21 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1179 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6209 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4071 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9532 | 09:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3998 | 10:02 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5334 | 10:09 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN142 | 10:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 10:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6464 expand_more(4) | 10:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 10:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4078 | 10:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 10:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 10:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7807 | 10:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1329 | 10:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 10:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5636 | 11:14 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6320 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4992 expand_more(4) | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7105 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6681 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2778 | 11:38 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Will Rogers World Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
