Chegadas de Will Rogers World Aeroporto (OKC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 expand_more(3) | 09:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 09:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 09:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 09:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 10:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 10:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 10:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 10:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6464 expand_more(4) | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4159 | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 10:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 10:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2521 | 10:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2992 | 10:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2488 | 10:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 10:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(1) | 11:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 11:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2814 | 11:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5636 | 11:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 11:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(3) | 11:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 11:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 11:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 11:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5443 | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 11:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7345 | 11:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4294 expand_more(4) | 11:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7105 | 11:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4243 | 11:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 11:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 11:59 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Will Rogers World Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
