Will Rogers World Aeroporto Partidas (OKC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2887 | 10:15 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(3) | 10:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 10:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 10:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 10:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 10:51 | agendado | |
| Bentonville (QTV) | NetJets | EJA960 | 10:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5635 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 11:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5292 | 11:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7660 | 11:30 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2559 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(5) | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 11:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6242 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1973 | 12:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN687 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5867 expand_more(3) | 12:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 12:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 12:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7511 | 12:31 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3228 | 12:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9410 | 01:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4917 expand_more(1) | 01:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 01:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6434 expand_more(6) | 01:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 01:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 01:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 01:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 01:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 01:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7839 | 01:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 01:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 01:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(8) | 01:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 01:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5291 | 01:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 01:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6532 | 01:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6507 | 01:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 01:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 01:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7656 | 01:58 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Will Rogers World Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
