Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Will Rogers World
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2965 | 00:05 | 23:46 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3617 expand_more(3) | 00:07 | 23:43 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 00:07 | 23:43 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 00:07 | 23:43 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 00:07 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1345 | 00:20 | 00:17 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8936 | 02:08 | 03:05 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4956 expand_more(1) | 04:00 | 04:07 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4576 | 04:00 | 04:07 | приземлился |
| Dallas (RBD) | flyExclusive | JRE736 | 07:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(1) | 08:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 08:24 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6149 expand_more(1) | 08:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:51 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN713 | 09:15 | 08:57 | приземлился |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA605 | 09:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3972 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 09:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 | 10:00 | С задержкой | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1460 | 10:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Priester Aviation | PWA497 | 10:39 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7539 | 10:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:45 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA575 | 10:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2580 | 10:55 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2478 | 11:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 11:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(1) | 11:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:33 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA688 | 11:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4095 | 12:10 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3368 | 13:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA5324 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 13:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 13:01 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1164 | 13:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91864 expand_more(1) | 13:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42285 | 13:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1705 expand_more(2) | 13:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 13:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7338 | 13:36 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN5025 | 13:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 13:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 13:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 13:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4270 expand_more(6) | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3109 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4398 | 13:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7917 | 13:51 | по расписанию | |
| Telluride (TEX) | Jet Linx Aviation | JL712 | 13:59 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS9430 | 14:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 14:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 14:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 14:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 14:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6167 expand_more(3) | 15:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 15:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 15:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 15:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2652 | 15:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 15:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3838 expand_more(7) | 15:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6530 | 15:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 15:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 15:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8023 | 15:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 15:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 15:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 15:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5306 | 16:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:29 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA656 | 16:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2931 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6770 | 16:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN941 | 17:00 | по расписанию | |
| College Station (CLL) | flyExclusive | JRE841 | 17:04 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(3) | 17:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4699 | 17:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3601 | 17:28 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7344 | 17:28 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN936 | 17:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5541 expand_more(1) | 17:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1673 | 17:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(8) | 17:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 17:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 17:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5445 | 17:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 17:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 17:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 17:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 17:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7550 | 17:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA575 | 17:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1594 | 17:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2968 expand_more(7) | 17:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4538 | 17:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 17:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 17:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 17:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 17:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4424 | 17:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9232 | 17:53 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3551 | 17:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 17:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 17:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 17:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 17:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6475 expand_more(4) | 18:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6316 | 18:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 18:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 18:11 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2962 | 18:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6312 expand_more(6) | 18:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 18:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4611 | 18:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4652 | 18:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 18:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 18:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4781 | 18:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3514 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | OO9927 | 19:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2976 expand_more(5) | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6781 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4362 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7963 | 19:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4901 | 19:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(3) | 19:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 19:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3228 | 20:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(5) | 20:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6889 | 20:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3893 | 20:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:38 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3197 | 20:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA694 expand_more(1) | 20:43 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 20:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5444 | 20:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 20:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7547 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4417 expand_more(6) | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6338 | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 21:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7718 | 21:27 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6175 expand_more(3) | 21:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 21:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6438 expand_more(4) | 21:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 21:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 21:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4124 | 21:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7815 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 22:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 22:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6464 expand_more(4) | 22:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4159 | 22:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 22:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 22:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 22:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(1) | 23:06 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5636 | 23:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 23:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2488 | 23:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(3) | 23:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(10) | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5443 | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6512 | 23:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7345 | 23:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2814 | 23:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4294 expand_more(4) | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7105 | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2252 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuscaloosa (TCL) | Delta Air Lines | DL8892 | 00:30 | 01:13 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3998 expand_more(2) | 05:00 | 05:06 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 05:00 | 05:06 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 05:00 | 05:06 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA6216 expand_more(2) | 05:00 | 05:04 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | 05:04 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | 05:04 | По пути |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3949 | 05:15 | 05:21 | По пути |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1969 | 05:35 | 05:44 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(5) | 05:45 | 05:38 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:45 | 05:38 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7101 | 05:45 | 05:38 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:45 | 05:38 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6581 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6695 | 05:45 | 05:38 | По пути |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1107 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(2) | 06:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4421 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6329 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7490 | 06:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3956 | 06:30 | по расписанию | |
| College Station (CLL) | flyExclusive | JRE872 | 06:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3298 | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5520 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | SkyWest Airlines | OO9921 | 07:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4702 | 07:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(4) | 07:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3456 | 07:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 07:14 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6462 expand_more(5) | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 07:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9417 | 07:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4921 | 07:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6400 expand_more(4) | 07:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 07:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 07:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 07:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8601 | 07:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(6) | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7356 | 07:55 | по расписанию | |
| Sioux City (SUX) | NetJets | EJA678 | 08:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(5) | 08:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4657 | 08:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3307 | 08:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6918 | 08:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:19 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | flyExclusive | JRE736 | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:39 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA655 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1168 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN5089 | 09:15 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL8839 | 09:15 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Elite Air | ELZ420 | 09:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6225 expand_more(2) | 09:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3946 | 09:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 10:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3779 expand_more(3) | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7493 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6063 | 10:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9238 | 10:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA605 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 10:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2561 | 10:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5635 | 11:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(8) | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5292 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7975 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7392 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8546 | 11:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2580 | 11:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2478 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3689 expand_more(3) | 12:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 12:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 12:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7511 | 12:14 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 12:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 12:23 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS9430 | 12:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE835 | 12:30 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4095 | 12:45 | по расписанию | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA688 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6434 expand_more(6) | 13:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 13:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4541 | 13:32 | по расписанию | |
