Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Will Rogers World
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4933 expand_more(3) | 08:24 | 08:15 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:24 | 08:15 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 08:24 | 08:15 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4627 | 08:24 | 08:15 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Express | UA4795 expand_more(1) | 09:07 | Отменено | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 09:07 | Отменено | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2755 | 09:15 | 09:08 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 | 09:31 | Отменено | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41342 | 09:47 | 09:36 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4671 | 10:10 | 10:35 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(4) | 10:21 | 10:21 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 10:21 | 10:21 | приземлился |
| Dallas (DFW) | GOL | G33653 | 10:21 | 10:21 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 10:21 | 10:21 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 10:21 | 10:21 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1337 | 10:45 | 10:54 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:49 | 10:50 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:49 | 10:50 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:49 | 10:50 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(2) | 11:09 | 10:57 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:09 | 10:57 | приземлился |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 11:09 | 10:57 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1727 | 11:10 | 11:21 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5673 expand_more(2) | 11:40 | 11:35 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:40 | 11:35 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3683 expand_more(1) | 11:45 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 11:45 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1903 | 12:15 | С задержкой | |
| Riverside (RIV) | Eastern Air Express | BBQ3077 | 12:28 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6291 expand_more(1) | 12:29 | 11:53 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 12:29 | 11:53 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3566 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 12:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3153 | 12:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 12:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 12:38 | по расписанию | |
| Kansas City (MKC) | flyExclusive | JRE753 | 12:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:57 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:57 | С задержкой | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 | 13:00 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 13:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2843 | 13:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2013 | 13:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6159 expand_more(1) | 13:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6312 expand_more(3) | 14:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 14:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4611 | 14:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 14:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(1) | 14:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 14:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3419 expand_more(3) | 14:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6225 | 14:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3057 | 14:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9464 | 14:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 14:19 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 14:19 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 14:19 | С задержкой | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4835 | 15:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5588 | 15:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA836 | 16:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 16:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(5) | 16:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 16:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 16:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 16:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4853 | 16:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7852 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(2) | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1634 | 16:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 expand_more(1) | 16:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 16:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8942 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 16:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3942 | 16:53 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1309 | 17:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN398 | 17:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2277 | 17:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 expand_more(1) | 17:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1670 | 17:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91992 expand_more(1) | 17:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42296 | 17:49 | по расписанию | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA971 | 18:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA5285 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 18:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 18:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA524 expand_more(5) | 18:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6738 | 18:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 18:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 18:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 18:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7690 | 18:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN3274 | 18:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4930 expand_more(3) | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6359 | 18:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5363 expand_more(2) | 19:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 19:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 19:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 19:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 19:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2749 | 19:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 20:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 20:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3460 | 20:10 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | HL Aircraft | HOB1 | 20:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5072 | 20:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:18 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA255 | 20:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7038 | 20:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(8) | 20:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5423 | 20:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 20:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7083 | 20:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3110 | 20:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7590 | 20:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3149 expand_more(6) | 20:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4518 | 20:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 20:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 20:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 20:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7666 | 20:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7105 | 20:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6475 expand_more(5) | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2827 | 20:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7194 | 20:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6464 expand_more(6) | 21:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 21:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4482 | 21:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 21:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 21:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 21:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2621 | 21:01 | по расписанию | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA271 | 21:21 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1355 expand_more(3) | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 22:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 22:01 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2826 | 22:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4244 | 22:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 22:37 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1713 | 22:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(5) | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 22:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6320 | 23:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4737 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6140 expand_more(2) | 23:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4659 | 23:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2985 | 23:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1555 expand_more(2) | 23:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 23:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8874 | 23:54 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4455 | 23:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(2) | 23:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5422 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(5) | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6564 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7464 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(3) | 05:00 | 05:09 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 05:00 | 05:09 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 05:00 | 05:09 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 05:00 | 05:09 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA6258 expand_more(2) | 05:00 | 05:21 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | 05:21 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | 05:21 | По пути |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3145 | 05:05 | Отменено | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN8515 | 05:05 | 07:06 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2782 | 05:20 | 05:41 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(4) | 05:30 | 05:39 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3712 | 05:30 | 05:39 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5360 | 05:30 | 05:39 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:30 | 05:39 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7189 | 05:30 | 05:39 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3293 | 05:45 | 05:54 | По пути |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:00 | 06:23 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 06:00 | 06:09 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:00 | 06:09 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 06:00 | 06:09 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:00 | 06:09 | По пути |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3280 | 06:05 | 06:15 | По пути |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 | 06:24 | 11:24 | По пути |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 06:35 | 06:47 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 06:35 | 06:47 | По пути |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 06:35 | 06:47 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 06:35 | 06:47 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1866 | 06:35 | 06:46 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3278 | 06:50 | 09:57 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(6) | 07:00 | 10:12 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:00 | 10:12 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5359 | 07:00 | 10:12 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:00 | 10:12 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7149 | 07:00 | 10:12 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 07:00 | 10:12 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2183 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6198 expand_more(3) | 07:04 | 07:19 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 07:04 | 07:19 | По пути |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 07:04 | 07:19 | По пути |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6400 | 07:04 | 07:19 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4654 | 07:05 | 09:22 | По пути |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 07:14 | 07:26 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(4) | 07:27 | 07:49 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3456 | 07:27 | 07:49 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:27 | 07:49 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 07:27 | 07:49 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:27 | 07:49 | По пути |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3080 | 07:35 | 07:39 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA687 expand_more(3) | 07:41 | 08:08 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4377 | 07:41 | 08:08 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1803 | 07:41 | 08:08 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 07:41 | 08:08 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA762 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6462 expand_more(5) | 08:01 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 08:01 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 08:01 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 08:01 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 08:01 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9417 | 08:01 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6258 | 08:18 | 08:26 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(4) | 08:24 | 08:45 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:24 | 08:45 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7060 | 08:24 | 08:45 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:24 | 08:45 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4933 expand_more(4) | 09:00 | 09:31 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 09:00 | 09:31 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 09:00 | 09:31 | По пути |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4079 | 09:00 | 09:31 | По пути |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9410 | 09:00 | 09:31 | По пути |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1109 expand_more(1) | 09:02 | 10:08 | По пути |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:02 | 10:08 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA5501 expand_more(3) | 09:20 | 09:35 | По пути |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 09:20 | 09:35 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:20 | 09:35 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:20 | 09:35 | По пути |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN349 | 09:50 | 10:14 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(1) | 10:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 expand_more(1) | 10:23 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1833 | 10:23 | Отменено | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41203 | 10:37 | 11:02 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3272 | 10:50 | 11:41 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(5) | 11:03 | 11:32 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 11:03 | 11:32 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 11:03 | 11:32 | По пути |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 11:03 | 11:32 | По пути |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 11:03 | 11:32 | По пути |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 11:03 | 11:32 | По пути |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1337 | 11:20 | 12:00 | По пути |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | HL Aircraft | HOB2 | 11:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 11:34 | 11:50 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:34 | 11:50 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:34 | 11:50 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 11:34 | 11:50 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 11:34 | 11:50 | По пути |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:34 | 11:50 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:34 | 11:50 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1136 | 11:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6202 expand_more(2) | 11:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 11:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 11:54 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3833 | 12:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2685 | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6291 expand_more(3) | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6574 | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9238 | 13:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3273 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5279 expand_more(5) | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7511 | 13:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7511 | 13:19 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(2) | 13:38 | Отменено | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 13:38 | Отменено | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 13:38 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(9) | 13:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 13:39 | по расписанию | |
