Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Will Rogers World
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3767 | 07:25 | 07:13 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4946 expand_more(3) | 08:30 | 08:20 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6530 | 08:30 | 08:20 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4651 | 08:30 | 08:20 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4627 | 08:30 | 08:20 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 | 09:26 | 08:58 | приземлился |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2615 | 09:30 | 09:06 | приземлился |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42915 | 09:52 | 09:39 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN667 | 09:55 | 09:54 | приземлился |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN416 | 10:15 | 09:46 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(3) | 10:15 | 10:03 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 10:15 | 10:03 | приземлился |
| Dallas (DFW) | GOL | G33653 | 10:15 | 10:03 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8023 | 10:15 | 10:03 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:30 | 11:00 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:30 | 11:00 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:30 | 11:00 | приземлился |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA960 | 10:54 | 10:53 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Express | UA4835 expand_more(1) | 11:09 | 10:44 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:09 | 10:44 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5430 expand_more(1) | 11:16 | 11:16 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7936 | 11:16 | 11:16 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(1) | 11:26 | 11:09 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 11:26 | 11:09 | приземлился |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5477 expand_more(1) | 11:28 | 10:43 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:28 | 10:43 | приземлился |
| Teterboro (TEB) | Carlisle Air Group | CCK707 | 11:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1724 | 12:05 | 11:49 | приземлился |
| San Angelo (SJT) | Sun Country Airlines | SY8122 | 12:06 | 11:20 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2941 | 12:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4170 | 12:10 | 11:34 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 12:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 12:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 12:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 12:31 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | XCEL JET | XLJ784 | 12:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3723 | 13:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6253 expand_more(1) | 13:06 | 12:52 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4576 | 13:06 | 12:52 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6461 expand_more(3) | 13:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 13:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 13:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4781 | 13:31 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2418 | 13:35 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6159 expand_more(3) | 13:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 13:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 13:54 | по расписанию | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE799 | 14:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 14:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 14:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8803 | 14:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2056 | 14:04 | по расписанию | |
| Phoenix (DVT) | Jet Linx Aviation | JL780 | 14:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(4) | 14:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 14:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 14:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4344 | 14:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7917 | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6337 expand_more(1) | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 14:24 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA15 | 14:42 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA771 | 14:54 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | Air Wisconsin | ZW7420 | 15:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9577 | 15:33 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN1585 | 15:35 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA690 | 15:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4391 | 15:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA675 | 15:54 | по расписанию | |
| Marco Island (MRK) | NetJets | EJA926 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4426 expand_more(1) | 16:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 16:09 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA849 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 16:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6158 expand_more(1) | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 16:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2765 | 16:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7035 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 16:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2611 expand_more(1) | 16:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA2416 | 16:32 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1698 | 16:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3509 | 16:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2169 | 17:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 17:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6813 | 17:16 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN984 | 17:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6483 | 17:34 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91992 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42296 | 17:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1743 | 17:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL8939 | 18:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2812 expand_more(7) | 18:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6300 | 18:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 18:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 18:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6878 | 18:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8348 | 18:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4430 | 18:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9161 | 18:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5285 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 18:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6481 expand_more(5) | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6359 | 18:48 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2357 | 18:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5363 expand_more(3) | 19:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 19:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 19:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 19:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3612 expand_more(6) | 19:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 19:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 19:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 19:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 19:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4263 | 19:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2513 | 19:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 19:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 19:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 20:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 20:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 20:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(5) | 20:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7038 | 20:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:17 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5423 | 20:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 20:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 20:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7590 | 20:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN653 | 20:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1355 expand_more(5) | 20:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4265 | 20:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 20:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4177 | 20:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9464 | 20:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7687 | 20:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6493 expand_more(4) | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 20:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9438 | 20:47 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3437 | 20:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5072 | 21:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1748 | 21:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 21:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 21:51 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1355 expand_more(2) | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6427 expand_more(6) | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6884 | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3280 | 21:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2888 | 21:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 22:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 22:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 22:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 | 23:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4737 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 23:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6140 expand_more(3) | 23:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 23:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1470 | 23:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1555 expand_more(2) | 23:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 23:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8874 | 23:54 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4896 | 23:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3442 | 23:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4084 expand_more(3) | 23:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4518 | 23:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 23:56 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(9) | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5422 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 23:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(5) | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6564 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7464 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA6258 expand_more(3) | 05:00 | 05:06 | По пути |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4728 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | 05:06 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | 05:06 | По пути |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN419 | 05:00 | 05:02 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(1) | 05:00 | 05:03 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 05:00 | 05:03 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(7) | 05:20 | 05:21 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3390 | 05:20 | 05:21 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:20 | 05:21 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6271 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7189 | 05:20 | 05:21 | По пути |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6648 | 05:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6913 | 05:20 | 05:21 | По пути |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN510 | 05:30 | 05:33 | По пути |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3649 | 05:45 | 05:49 | По пути |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | 06:00 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2170 expand_more(3) | 06:00 | 06:03 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 06:00 | 06:03 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 06:00 | 06:03 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 06:00 | 06:03 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN344 | 06:20 | 06:34 | По пути |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 | 06:21 | 06:37 | По пути |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 06:30 | 06:30 | По пути |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA281 expand_more(3) | 06:35 | 06:44 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 06:35 | 06:44 | По пути |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 06:35 | 06:44 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 06:35 | 06:44 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3241 | 06:35 | 06:41 | По пути |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4994 expand_more(3) | 06:47 | 06:58 | По пути |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 06:47 | 06:58 | По пути |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8330 | 06:47 | 06:58 | По пути |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6400 | 06:47 | 06:58 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(7) | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5359 | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6117 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 07:00 | 07:04 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2183 expand_more(1) | 07:00 | 07:02 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:00 | 07:02 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3230 | 07:00 | 07:07 | По пути |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 expand_more(1) | 07:22 | 07:24 | По пути |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 07:22 | 07:24 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(3) | 07:25 | 07:36 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:25 | 07:36 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 07:25 | 07:36 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:25 | 07:36 | По пути |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3226 | 07:30 | 07:35 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 07:34 | 07:43 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 07:34 | 07:43 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2409 | 07:34 | 07:43 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 07:34 | 07:43 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA9912 | 07:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(5) | 08:20 | 08:23 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:20 | 08:23 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7060 | 08:20 | 08:23 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:20 | 08:23 | По пути |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6434 | 08:29 | 08:40 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4260 | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1923 | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 09:00 | 09:04 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6285 expand_more(5) | 09:00 | 09:11 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 09:00 | 09:11 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4482 | 09:00 | 09:11 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 09:00 | 09:11 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 09:00 | 09:11 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 09:00 | 09:11 | По пути |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1109 expand_more(1) | 09:02 | 09:21 | По пути |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:02 | 09:21 | По пути |
| Chicago (MDW) | flyExclusive | JRE396 | 09:30 | 09:44 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2615 | 10:05 | 10:06 | По пути |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(3) | 10:09 | 10:16 | По пути |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 10:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:09 | 10:16 | По пути |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8583 | 10:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 expand_more(1) | 10:17 | 10:19 | По пути |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1744 | 10:17 | 10:19 | По пути |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2595 | 10:35 | 10:54 | По пути |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42911 | 10:42 | 10:50 | По пути |
| Raton (RTN) | NetJets | EJA708 | 10:42 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3225 | 10:55 | 11:10 | По пути |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2882 expand_more(4) | 11:05 | 11:15 | По пути |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4532 | 11:05 | 11:15 | По пути |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 11:05 | 11:15 | По пути |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 11:05 | 11:15 | По пути |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 11:05 | 11:15 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(9) | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2103 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5362 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6923 | 11:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:30 | 11:34 | По пути |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:30 | 11:34 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA4826 expand_more(2) | 11:53 | 11:59 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 11:53 | 11:59 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 11:53 | 11:59 | По пути |
| Grand Rapids (GRR) | CommuteAir | C51510 | 11:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5492 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5753 | 12:00 | по расписанию | |
