Вылет Аэропорт Will Rogers World (OKC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasco (PSC) | Kalitta Charters | K9119 | 02:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6434 expand_more(6) | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6438 | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7839 | 02:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4948 | 02:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2504 | 02:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6204 expand_more(3) | 02:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 02:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 02:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 02:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(5) | 02:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 02:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6556 | 02:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 02:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 02:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 02:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3419 expand_more(6) | 02:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6225 | 02:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4746 | 02:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 02:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6608 | 02:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3057 | 02:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9360 | 02:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 02:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 02:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 02:57 | по расписанию | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA302 | 03:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 03:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 03:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 03:17 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5588 | 04:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 | 04:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(6) | 05:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 05:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 05:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33735 | 05:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 05:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4853 | 05:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2813 | 05:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4768 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4128 | 05:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6206 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6812 | 05:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2240 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2077 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5424 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6982 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5426 | 05:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6936 | 05:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3942 | 05:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5908 expand_more(2) | 05:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2704 | 05:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8799 | 05:33 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Will Rogers World для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
