Вылет Аэропорт Will Rogers World (OKC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | flyExclusive | JRE838 | 11:30 | 11:50 | По пути |
| Denver (DEN) | United Express | UA5558 expand_more(1) | 11:39 | 11:52 | По пути |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:39 | 11:52 | По пути |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4210 | 11:40 | 11:45 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4992 expand_more(4) | 11:42 | 12:01 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 11:42 | 12:01 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 11:42 | 12:01 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 11:42 | 12:01 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7811 | 11:42 | 12:01 | По пути |
| San Bernardino (SBD) | Flexjet | LXJ596 | 11:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN5040 | 12:00 | 11:55 | По пути |
| Houston (IAH) | United Express | UA4284 expand_more(3) | 12:02 | 12:03 | По пути |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:02 | 12:03 | По пути |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:02 | 12:03 | По пути |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:02 | 12:03 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 12:08 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX6402 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3099 expand_more(6) | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6738 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5090 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7616 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4037 expand_more(2) | 12:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 12:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 12:36 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN332 | 12:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN404 | 01:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1650 expand_more(3) | 01:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 01:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 01:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 01:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(8) | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7158 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 01:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7084 | 01:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6395 expand_more(5) | 01:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 01:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 01:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8394 | 01:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 01:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7609 | 01:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 01:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 01:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(5) | 01:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 01:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4403 | 01:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 01:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 01:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 01:41 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 | 01:49 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2170 | 02:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN5002 | 02:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93891 | 02:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6242 expand_more(3) | 02:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 02:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 02:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 02:38 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4865 | 02:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4894 | 02:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1037 | 02:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3136 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1744 | 03:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 03:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 03:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 03:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2929 expand_more(4) | 03:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 03:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 03:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 03:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 03:17 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | NetJets | EJA207 | 03:18 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Will Rogers World для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
