Прибытие Аэропорт Will Rogers World (OKC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 07:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 07:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 07:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 08:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 08:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 08:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 08:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 08:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 08:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 08:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 08:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 08:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7590 | 08:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 08:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 08:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 08:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 08:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 08:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6487 expand_more(6) | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4759 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9308 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7303 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 09:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2304 expand_more(3) | 09:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 09:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 09:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 09:47 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 10:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 10:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(3) | 10:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 10:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 10:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 10:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN175 | 10:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4898 expand_more(6) | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6884 | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3108 | 10:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 10:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4526 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 10:24 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN962 | 10:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4641 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 11:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(2) | 11:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 11:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 11:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4087 | 11:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6320 expand_more(1) | 11:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 11:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4682 | 11:29 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN608 | 11:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Will Rogers World для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
