Прибытие Аэропорт Will Rogers World (OKC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6319 expand_more(1) | 01:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 01:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | OO6319 | 01:08 | 12:52 | приземлился |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA160 | 01:36 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3991 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 01:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 01:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 01:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | YV3991 | 01:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 | 01:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 01:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 01:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 01:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6332 | 01:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(4) | 02:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3136 | 02:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2134 | 02:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 02:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 02:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5447 | 02:22 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | OH5447 | 02:22 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(4) | 02:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 02:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 02:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7268 | 02:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7751 | 02:31 | по расписанию | |
| Columbia (MRC) | jetNEXA | JNX2 | 02:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 03:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 03:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 03:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 03:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | OO5008 | 03:01 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Air Cargo | AS9432 | 03:15 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1345 | 03:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 03:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 03:31 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN712 | 03:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2107 | 03:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3998 | 03:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | OO3998 | 03:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3838 expand_more(5) | 04:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6530 | 04:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 04:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 04:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 04:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 04:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA305 | 04:06 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 04:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 04:14 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 04:14 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA656 | 04:23 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3406 | 04:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 04:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 04:26 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA728 | 05:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Will Rogers World для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
