Flyg ankomster och avgångar på Will Rogers World Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4899 expand_more(2) | 08:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6372 | 08:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4627 | 08:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | OO4899 | 08:34 | 08:12 | landat |
| Houston (IAH) | United Express | UA5960 | 08:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | OO5960 expand_more(1) | 08:52 | 08:39 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:52 | 08:39 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(2) | 09:29 | 09:00 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 09:29 | 09:00 | landat |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8023 | 09:29 | 09:00 | landat |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2709 | 09:40 | Inställt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 | 10:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4355 | 10:21 | 10:27 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(3) | 10:24 | 10:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:24 | 10:52 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7639 | 10:24 | 10:52 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3156 | 10:40 | 10:23 | landat |
| Fayetteville (FYV) | Jett Aircraft | DHR42 | 10:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | C54819 | 11:17 | 11:08 | landat |
| Houston (IAH) | United Express | UA4819 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(2) | 11:20 | 11:29 | landat |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7270 | 11:20 | 11:29 | landat |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4571 | 11:20 | 11:29 | landat |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1973 | 11:35 | 11:12 | landat |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4095 | 11:40 | 11:41 | landat |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5557 expand_more(1) | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5557 | 11:44 | 11:56 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1329 | 12:00 | 11:53 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS9431 | 12:25 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | Flexjet | LXJ388 | 12:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(2) | 12:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 12:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6858 | 12:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO4935 | 12:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 12:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 12:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | OO5324 | 12:51 | schemalagd | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA781 | 13:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 13:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6219 | 13:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91992 | 13:08 | 12:41 | landat |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | OO6319 | 13:08 | 13:01 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 13:13 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 13:13 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 13:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7578 | 13:13 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Alaska Air Cargo | AS9423 | 13:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 | 13:25 | 12:59 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 13:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 13:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7268 | 13:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7751 | 13:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5316 expand_more(3) | 13:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 13:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 13:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | OO5316 | 13:47 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2749 | 13:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 13:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 13:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6807 | 13:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6332 | 13:52 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | CommuteAir | C51406 | 13:54 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN712 | 14:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1594 | 14:45 | Försenad | |
| Waukegan (UGN) | NetJets | EJA343 | 14:54 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN133 | 15:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 15:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 15:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 15:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 15:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | OO5008 | 15:01 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | HL Aircraft | HOB2 | 15:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5999 expand_more(1) | 15:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5999 | 15:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1600 | 15:35 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | SkyWest Airlines | OO5209 | 15:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93873 | 15:49 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3838 expand_more(5) | 16:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6530 | 16:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5163 | 16:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6412 | 16:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3201 | 16:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8747 | 16:01 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2107 | 16:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 16:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:14 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 16:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5808 expand_more(1) | 16:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:26 | schemalagd | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA874 | 16:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 16:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4471 | 16:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4602 | 17:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(7) | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5445 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6667 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7608 | 17:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 17:07 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2884 | 17:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 17:22 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7344 | 17:22 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3168 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1674 | 17:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3146 expand_more(7) | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4535 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4281 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4523 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2436 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7690 | 17:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6475 expand_more(5) | 17:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 17:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6316 | 17:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6264 | 17:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6634 | 17:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7398 | 17:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5442 expand_more(3) | 18:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 18:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 18:06 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:06 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2390 | 18:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1179 | 19:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 19:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42275 | 19:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4766 expand_more(3) | 19:14 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 19:14 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 19:14 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 19:14 | Inställt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2962 | 19:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3149 expand_more(5) | 19:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4384 | 19:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 19:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 19:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4678 | 19:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7666 | 19:29 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6312 expand_more(6) | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1221 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4652 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4611 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7598 | 19:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4781 | 19:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(1) | 19:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 19:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1139 | 20:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1485 expand_more(1) | 20:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(5) | 20:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6889 | 20:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3893 | 20:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(8) | 20:29 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:29 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5444 | 20:29 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 20:29 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 20:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7619 | 20:29 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8494 | 20:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:29 | Inställt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4526 expand_more(1) | 21:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 21:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(3) | 21:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 21:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 21:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 21:25 | schemalagd | |
| Orlando (ORL) | HL Aircraft | HOB2 | 21:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6209 expand_more(5) | 21:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 21:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4071 | 21:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 21:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 21:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9532 | 21:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL3998 | 21:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 22:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 22:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 22:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8240 | 22:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7807 | 22:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5483 expand_more(2) | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 22:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 22:11 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL8936 | 22:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6464 expand_more(4) | 22:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 22:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4078 | 22:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 22:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 22:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN163 | 22:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN345 | 22:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2488 | 22:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 expand_more(2) | 23:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6801 | 23:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1633 | 23:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 expand_more(1) | 23:14 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5636 | 23:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6320 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 23:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1855 expand_more(1) | 23:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 23:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4992 expand_more(4) | 23:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7105 | 23:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6681 | 23:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 23:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7634 | 23:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(3) | 23:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 23:49 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1460 | 23:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(10) | 23:52 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3254 | 23:52 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:52 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5443 | 23:52 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:52 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:52 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7011 | 23:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 23:52 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7617 | 23:52 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8486 | 23:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:52 | Inställt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3617 expand_more(3) | 23:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:54 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:54 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2965 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6187 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7269 | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6241 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | YV6241 | 05:00 | 05:10 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Eagle | OO6187 | 05:00 | 05:09 | På väg |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2637 | 05:10 | 05:20 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(4) | 05:30 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4039 | 05:30 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7101 | 05:30 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:30 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6581 | 05:30 | Inställt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1969 | 05:40 | 05:41 | På väg |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | OO4751 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(2) | 06:03 | 06:07 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:03 | 06:07 | På väg |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7283 | 06:03 | 06:07 | På väg |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4535 | 06:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4535 | 06:04 | 06:14 | På väg |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3945 | 06:05 | 06:08 | På väg |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1952 | 06:20 | 06:24 | På väg |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3956 | 06:20 | 06:20 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6198 expand_more(3) | 06:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7493 | 06:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4243 | 06:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7399 | 06:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO6198 | 06:44 | 07:32 | På väg |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2507 | 06:45 | 06:47 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(6) | 06:50 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 06:50 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5289 | 06:50 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 06:50 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 06:50 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7655 | 06:50 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5422 | 06:50 | Inställt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4726 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | YV6247 | 07:00 | 07:04 | På väg |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3298 | 07:05 | 07:07 | På väg |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3523 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3456 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | OO3523 | 07:10 | 07:13 | På väg |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4118 | 07:37 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | OO4118 | 07:37 | 07:45 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6462 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6057 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7571 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4126 | 07:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9417 | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5364 | 07:40 | 08:50 | På väg |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | OO6462 | 07:40 | 07:47 | På väg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 08:00 | 08:32 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6326 | 08:00 | 08:32 | På väg |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7271 | 08:00 | 08:32 | På väg |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6918 | 08:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | OO4029 | 08:05 | 08:22 | På väg |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | OO6392 | 08:39 | 08:51 | På väg |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2154 expand_more(1) | 09:10 | 09:12 | På väg |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:10 | 09:12 | På väg |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6451 expand_more(3) | 09:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 09:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4695 | 09:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9238 | 09:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | OO6451 | 09:12 | 09:54 | På väg |
| Houston (IAH) | United Express | UA5980 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | OO5980 | 09:35 | 09:53 | På väg |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS9431 | 10:00 | 10:59 | På väg |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2887 | 10:15 | Inställt | |
| Tucson (TUS) | HL Aircraft | HOB2 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(3) | 10:19 | 10:34 | På väg |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 10:19 | 10:34 | På väg |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 10:19 | 10:34 | På väg |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 10:19 | 10:34 | På väg |
| Marco Island (MRK) | Northern Jet Management | NJM998 | 10:30 | 10:46 | På väg |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | OO5823 | 10:35 | 11:35 | På väg |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4355 expand_more(1) | 10:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6155 | 10:51 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | YX4355 | 10:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5635 | 11:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | OO5490 | 11:15 | 11:46 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(8) | 11:30 | 11:57 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:30 | 11:57 | På väg |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:30 | 11:57 | På väg |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5292 | 11:30 | 11:57 | På väg |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:30 | schemalagd | |
