Will Rogers World Flygplats Ankomster (OKC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 08:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 08:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7590 | 08:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 08:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 08:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 08:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 08:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6487 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7404 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4759 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5275 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8378 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9308 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7303 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 09:13 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2304 expand_more(4) | 09:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6804 | 09:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1637 | 09:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6139 | 09:47 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8713 | 09:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6980 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4526 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6026 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 expand_more(4) | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2703 | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6281 | 10:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7724 | 10:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN175 | 10:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4898 expand_more(6) | 10:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1228 | 10:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6884 | 10:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5040 | 10:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7598 | 10:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3108 | 10:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9410 | 10:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 expand_more(4) | 10:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4097 | 10:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2426 | 10:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6739 | 10:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8602 | 10:33 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN962 | 10:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6320 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6373 | 11:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4087 | 11:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 expand_more(1) | 11:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2942 | 11:34 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN608 | 11:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(8) | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3547 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 11:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(4) | 11:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 11:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 11:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 11:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7464 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3881 | 11:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Will Rogers World Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
