Flyg ankomster och avgångar på Will Rogers World Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2293 | 00:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3234 | 08:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6206 expand_more(2) | 08:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4196 | 08:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6564 | 08:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6178 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6807 | 08:57 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA590 | 09:24 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4490 | 09:50 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2242 | 09:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2222 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5570 | 10:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 10:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7667 | 10:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(1) | 10:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 10:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3010 | 10:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6029 expand_more(1) | 10:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3403 | 10:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5142 expand_more(1) | 11:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7871 | 11:16 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4048 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6800 | 11:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1327 | 11:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 11:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7268 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6034 expand_more(1) | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2701 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(3) | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7109 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7571 | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1321 | 12:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2220 | 12:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2589 | 13:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5324 expand_more(1) | 13:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3476 | 13:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6277 expand_more(1) | 13:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4471 | 13:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN982 | 13:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6272 expand_more(3) | 13:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1292 | 13:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4219 | 13:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 13:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6180 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4727 | 13:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6806 | 13:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7530 | 13:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 13:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 13:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4280 | 13:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8873 | 13:57 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1071 | 14:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6273 expand_more(2) | 14:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7398 | 14:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7466 | 14:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4937 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4518 | 14:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7751 | 14:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2016 | 14:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5533 expand_more(1) | 15:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2705 | 15:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA691 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3685 | 16:05 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4400 | 16:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6189 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6802 | 16:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1636 | 16:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5648 | 16:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4470 expand_more(1) | 16:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6168 | 16:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2862 expand_more(6) | 16:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3190 | 16:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6893 | 16:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5539 | 16:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6981 | 16:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7709 | 16:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5357 | 16:29 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3882 | 17:05 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41204 | 17:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3501 expand_more(6) | 17:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6262 | 17:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6533 | 17:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6822 | 17:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 17:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3250 | 17:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9260 | 17:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6276 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6713 | 17:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4766 expand_more(3) | 18:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4508 | 18:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2699 | 18:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8592 | 18:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN371 | 18:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6334 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6803 | 18:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1635 | 18:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8673 | 18:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91928 expand_more(1) | 18:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42280 | 18:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6274 expand_more(5) | 18:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7439 | 18:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4760 | 18:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5277 | 18:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8332 | 18:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7635 | 18:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3729 expand_more(4) | 18:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4039 | 18:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2424 | 18:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4025 | 18:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7673 | 18:49 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN955 | 19:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1653 | 19:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN314 | 19:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3727 expand_more(5) | 19:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6224 | 19:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2423 | 19:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4429 | 19:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2450 | 19:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7687 | 19:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5278 expand_more(2) | 19:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6805 | 19:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1632 | 19:53 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1184 expand_more(1) | 20:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4446 | 20:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2784 expand_more(7) | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3253 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5890 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5603 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3157 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7115 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7590 | 20:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2035 | 20:27 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3791 expand_more(4) | 20:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3060 | 20:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6685 | 20:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8084 | 20:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2047 | 20:31 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5199 | 21:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6487 | 21:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2304 | 21:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA768 | 22:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5392 | 22:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN175 | 22:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4898 | 22:23 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4526 | 22:24 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN962 | 22:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4641 | 22:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1458 | 23:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5709 | 23:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4087 | 23:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6320 | 23:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4727 | 23:29 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN608 | 23:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2423 expand_more(7) | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3653 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2158 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5602 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6983 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6576 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7674 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2943 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3881 | 23:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2734 expand_more(4) | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4359 | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6778 | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6836 | 23:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8513 | 23:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3680 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2942 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS553 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3905 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3374 | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3703 expand_more(5) | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4684 | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8834 | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7132 | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7464 | 23:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3683 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3121 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA656 expand_more(2) | 05:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4728 | 05:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 05:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5453 expand_more(2) | 05:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6810 | 05:04 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1638 | 05:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1184 expand_more(4) | 05:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4086 | 05:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3731 | 05:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7189 | 05:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6690 | 05:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3111 | 05:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3679 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9070 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4535 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4188 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 06:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4751 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3686 | 06:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3109 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 06:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4665 | 06:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2273 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5403 | 06:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1158 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4030 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5588 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6984 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6706 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6917 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1127 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6811 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7531 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1639 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS554 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 07:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2885 | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5364 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2698 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3844 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3894 | 07:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8263 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4895 expand_more(5) | 07:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1189 | 07:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4021 | 07:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7599 | 07:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3306 | 07:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2251 | 07:23 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3107 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4767 | 08:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6493 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7493 | 08:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4266 | 08:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6203 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6326 | 08:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6832 | 08:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 08:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(4) | 08:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2746 | 08:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6500 | 08:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7463 | 08:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 08:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5823 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2700 | 08:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3235 | 08:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4778 | 08:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2307 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4447 | 09:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6255 expand_more(2) | 09:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6813 | 09:39 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1640 | 09:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2274 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2771 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(5) | 11:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7429 | 11:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 11:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6574 | 11:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 11:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(6) | 11:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7937 | 11:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8178 | 11:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:14 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2222 expand_more(4) | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4433 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5094 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8002 | 11:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 11:17 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3010 | 11:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5490 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5142 expand_more(4) | 11:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8717 | 11:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 11:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8321 | 11:57 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 11:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6277 expand_more(3) | 12:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:01 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4414 | 12:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3731 expand_more(6) | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5093 | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9114 | 12:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5632 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 12:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7743 | 12:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1321 | 13:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(7) | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8660 | 13:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 13:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6519 expand_more(6) | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7428 | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4541 | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5095 | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7120 | 13:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3120 | 13:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2220 expand_more(1) | 13:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1762 | 13:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 13:43 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 13:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2782 | 14:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6272 expand_more(5) | 14:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 14:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4219 | 14:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 14:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7571 | 14:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3287 | 14:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6264 expand_more(3) | 14:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 14:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 14:33 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 14:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6332 | 14:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8873 | 14:55 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3123 | 14:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA4924 | 15:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6517 expand_more(1) | 15:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4504 | 15:08 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3108 | 15:25 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4760 | 16:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5648 | 16:55 | schemalagd | |
