Will Rogers World Flygplats avgångar (OKC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2990 | 11:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1902 expand_more(4) | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4729 | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4360 | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4194 | 11:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8754 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4967 expand_more(6) | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7493 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5095 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8611 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7399 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2750 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7964 | 11:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2490 expand_more(7) | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4194 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2214 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6391 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7016 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3548 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8329 | 11:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5420 | 11:19 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6392 | 11:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5558 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4681 | 11:39 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5142 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8717 | 11:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6563 | 11:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8321 | 11:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2050 | 11:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6227 expand_more(3) | 12:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:02 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 12:02 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1751 | 12:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(5) | 12:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 12:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 12:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 12:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 12:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 12:22 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3049 | 12:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1953 | 12:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1824 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 01:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 01:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6209 | 01:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(9) | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6868 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5540 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7004 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6390 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5481 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 01:32 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(1) | 01:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 01:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1626 expand_more(1) | 01:51 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1759 | 01:51 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Will Rogers World Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
