Will Rogers World Flygplats avgångar (OKC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | Southwest Airlines | WN2559 | 11:40 | 11:39 | På väg |
| Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | OO9911 | 11:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3896 expand_more(5) | 11:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6515 | 11:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5092 | 11:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6644 | 11:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4623 | 11:56 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 11:56 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4842 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6818 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1641 | 12:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1973 | 12:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN687 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5867 expand_more(3) | 12:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4507 | 12:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2702 | 12:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7511 | 12:31 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3228 | 12:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | HL Aircraft | HOB3 | 01:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4917 expand_more(1) | 01:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6609 | 01:09 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ388 | 01:30 | schemalagd | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA781 | 01:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6434 expand_more(6) | 01:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7389 | 01:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6678 | 01:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5096 | 01:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8354 | 01:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7628 | 01:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7839 | 01:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | OO9924 | 01:38 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5531 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6814 | 01:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8674 | 01:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91991 | 01:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2020 expand_more(9) | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4900 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2240 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5291 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3719 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6532 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3873 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7656 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6665 | 01:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5418 | 01:58 | schemalagd | |
| Houston (QSE) | American Jet International | SCM3 | 02:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1917 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1833 | 02:10 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1597 | 02:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1295 expand_more(8) | 02:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6325 | 02:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5091 | 02:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 02:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5694 | 02:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6842 | 02:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4035 | 02:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4805 | 02:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9211 | 02:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5567 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6816 | 02:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6208 | 02:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8714 | 02:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS405 expand_more(3) | 02:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2482 | 02:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6280 | 02:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6333 | 02:48 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN715 | 03:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3621 | 03:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA5008 expand_more(5) | 03:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1122 | 03:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4730 | 03:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5110 | 03:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7599 | 03:31 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4875 | 03:31 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Will Rogers World Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
